馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンドーバー | 11 | 83.9 | ||||||||||||
2 | スズカサンバ | 9 | 15.9 | ||||||||||||
3 | マンハッタンスカイ | 6 | 12.2 | ◎ | 2.971 | ▲ | 0.531 | ||||||||
4 | メイショウクオリア | 7 | 14.2 | ▲ | 0.244 | ||||||||||
5 | シャドウゲイト | 10 | 8.3 | ○ | 0.034 | ◎ | 0.138 | ○ | 0.038 | ▲ | 0.021 | ||||
6 | マイネルスターリー | 1 | 5.7 | ○ | 38.043 | ◎ | 73.225 | ||||||||
7 | マヤノライジン | 8 | 20.7 | ○ | 0.360 | ||||||||||
8 | ドリームサンデー | 3 | 8.5 | ○ | 7.729 | ◎ | 20.150 | ||||||||
9 | ナムラマース | 15 | 34.9 | ||||||||||||
10 | サクラオリオン | 12 | 36.1 | △ | 0.004 | ||||||||||
11 | エアジパング | 4 | 22.6 | ▲ | 3.368 | ||||||||||
12 | ジャミール | 2 | 5.2 | △ | 3.490 | ▲ | 7.025 | ◎ | 31.251 | ||||||
13 | エリモハリアー | 13 | 94.7 | ||||||||||||
14 | テイエムプリキュア | 16 | 31.0 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
15 | スマートステージ | 14 | 13.8 | △ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||||||
16 | フィールドベアー | 5 | 6.1 | ◎ | 3.825 | ○ | 1.814 | ||||||||
計 | 10.717 | 41.014 | 14.892 | 31.537 | 21.985 | 74.116 | |||||||||
堅さ指数 | 78.6 | 60.3 | 81.5 | 76.3 | 83.2 | 68.2 | |||||||||
役 | 単勝 | ||||||||||||||
賞金加点 | 0.000 | 17.000 | 4.300 | 11.000 | 6.500 | 43.000 | |||||||||
サマー2kS得点 | 10.717 | 58.014 | 19.192 | 42.537 | 28.485 | 117.116 |
床ノ間コメント:
ホワイト騎手ナイス騎乗!
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 244.978 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 193.942 | 51.036 | - |
3 | 夜田最強位 | 175.441 | 18.501 | 69.537 |
4 | 謎の下僕 | 136.013 | 39.428 | 108.965 |
5 | 草加床ノ間 | 122.712 | 13.301 | 122.266 |
6 | クローSED | 102.973 | 19.739 | 142.005 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 15.4 | 17.0 | 1.6 | 110.39% |
連単 | 31.9 | 40.2 | 8.3 | 126.02% |
3連複 | 40.8 | 39.8 | -1.0 | 97.55% |
3連単 | 203.5 | 225.2 | 21.7 | 110.66% |