| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユメイッポ | 10 | 30.5 | ▲ | 0.039 | △ | 0.020 | ||||||||
| 2 | ケイティラブ | 13 | 21.2 | ○ | 0.003 | ▲ | 0.004 | ○ | 0.005 | ||||||
| 3 | アンバージャック | 8 | 124.8 | ||||||||||||
| 4 | メリッサ | 1 | 13.4 | ◎ | 126.833 | ○ | 62.258 | ||||||||
| 5 | アポロドルチェ | 18 | 22.1 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
| 6 | サンダルフォン | 3 | 14.0 | △ | 2.610 | ▲ | 6.555 | ▲ | 6.555 | ||||||
| 7 | マルブツイースター | 14 | 30.4 | △ | 0.000 | ||||||||||
| 8 | デグラーティア | 5 | 2.9 | ◎ | 2.907 | ○ | 1.445 | ◎ | 2.907 | ◎ | 3.115 | ||||
| 9 | エムエスワールド | 16 | 110.3 | ||||||||||||
| 10 | レディルージュ | 7 | 11.5 | ◎ | 1.349 | ||||||||||
| 11 | コウエイハート | 15 | 135.4 | ||||||||||||
| 12 | エーシンエフダンズ | 17 | 65.3 | ||||||||||||
| 13 | ショウナンカザン | 6 | 33.3 | ||||||||||||
| 14 | シャウトライン | 12 | 21.6 | ||||||||||||
| 15 | コスモベル | 9 | 19.3 | ||||||||||||
| 16 | ダッシャーゴーゴー | 11 | 5.1 | ○ | 0.014 | ◎ | 0.055 | ▲ | 0.005 | ||||||
| 17 | ストリートスタイル | 4 | 25.7 | ||||||||||||
| 18 | スカイノダン | 2 | 8.1 | △ | 3.779 | ○ | 18.872 | ||||||||
| 計 | 5.570 | 134.833 | 3.837 | 21.803 | 71.928 | 1.359 | |||||||||
| 堅さ指数 | 77.3 | 62.3 | 60.2 | 73.8 | 76.2 | 52.5 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||||
| 賞金加点 | 6.000 | 40.000 | 4.000 | 10.000 | 16.000 | 0.000 | |||||||||
| サマーSS得点 | 11.570 | 174.833 | 7.837 | 31.803 | 87.928 | 1.359 | |||||||||
床ノ間コメント:
難しいレースでしたが,メリッサの取捨によって明暗が分かれました。
世の中,すべて厳しいですよね〜
それと,遅れましたが第19回表彰式の写真をアップしたのでご覧下さい。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 359.220 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 331.151 | 28.069 | - | 
| 3 | ボルヴィラーHG | 267.597 | 63.554 | 91.623 | 
| 4 | 夜田最強位 | 250.205 | 17.392 | 109.015 | 
| 5 | クローSED | 248.994 | 1.211 | 110.226 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 162.525 | 86.469 | 196.695 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 65.0 | 62.6 | -2.4 | 96.31% | 
| 連単 | 154.0 | 136.2 | -17.8 | 88.44% | 
| 3連複 | 288.5 | 301.3 | 12.8 | 104.44% | 
| 3連単 | 2,023.3 | 1,801.8 | -221.5 | 89.05% |