馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビッグバン | 9 | 11.2 | ○ | 0.090 | ||||||||||
2 | ミッキーバラード | 7 | 8.5 | ▲ | 0.203 | ○ | 0.339 | ◎ | 1.098 | ○ | 0.399 | ▲ | 0.200 | ||
3 | グリッターウイング | 2 | 13.9 | △ | 5.972 | △ | 5.800 | ▲ | 11.794 | ○ | 26.057 | ||||
4 | カントリースノー | 10 | 188.8 | ||||||||||||
5 | フローライゼ | 12 | 45.9 | △ | 0.004 | ||||||||||
6 | ソリタリーキング | 3 | 2.9 | ○ | 5.597 | ▲ | 2.591 | ▲ | 2.433 | ○ | 4.918 | ◎ | 12.539 | ||
7 | モエレエンデバー | 8 | 68.9 | ||||||||||||
8 | ロンギングスター | 4 | 8.0 | ||||||||||||
9 | プレファシオ | 5 | 14.8 | ◎ | 6.190 | ◎ | 6.632 | ||||||||
10 | プレシャスジェムズ | 11 | 18.7 | ||||||||||||
11 | ミラクルレジェンド | 1 | 3.3 | ◎ | 57.931 | ◎ | 62.069 | ▲ | 14.713 | ||||||
12 | ピカンチラヴ | 13 | 80.8 | ||||||||||||
13 | ブレイクチャンス | 6 | 31.3 | ||||||||||||
計 | 69.703 | 64.750 | 14.762 | 17.814 | 27.651 | 32.889 | |||||||||
堅さ指数 | 95.0 | 84.7 | 57.6 | 62.0 | 92.3 | 49.6 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
やっぱり先生は先生ですよ(笑)
それにしても,グリッターウイングは惜しかった。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 457.291 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 430.245 | 27.046 | - |
3 | クローSED | 400.449 | 29.796 | 56.842 |
4 | 夜田最強位 | 376.678 | 23.771 | 80.613 |
5 | ボルヴィラーHG | 351.272 | 25.406 | 106.019 |
6 | 草加床ノ間 | 251.562 | 99.710 | 205.729 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 17.2 | 29.5 | 12.3 | 171.51% |
連単 | 25.3 | 70.7 | 45.4 | 279.45% |
3連複 | 16.8 | 15.3 | -1.5 | 91.07% |
3連単 | 94.7 | 102.7 | 8.0 | 108.45% |