馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テイエムプリキュア | 16 | 30.7 | ||||||||||||
2 | ホワイトピルグリム | 15 | 41.7 | ○ | 0.001 | ||||||||||
3 | メイショウベルーガ | 4 | 6.4 | ▲ | 1.919 | ◎ | 7.983 | ||||||||
4 | スマートギア | 6 | 3.1 | ○ | 0.556 | ◎ | 1.572 | ○ | 0.689 | ◎ | 1.468 | ◎ | 1.572 | ||
5 | サンライズベガ | 3 | 8.9 | ▲ | 4.313 | ○ | 9.565 | ○ | 9.565 | ||||||
6 | トウショウシロッコ | 2 | 28.8 | ||||||||||||
7 | スリーオリオン | 5 | 7.0 | ||||||||||||
8 | ナリタクリスタル | 1 | 9.4 | ◎ | 101.920 | ○ | 46.285 | ||||||||
9 | バトルバニヤン | 7 | 12.6 | ◎ | 1.420 | ▲ | 0.292 | ▲ | 0.299 | △ | 0.078 | ||||
10 | イケドラゴン | 10 | 30.8 | △ | 0.013 | ||||||||||
11 | サンレイジャスパー | 12 | 73.6 | ||||||||||||
12 | アドマイヤオーラ | 17 | 24.1 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
13 | スマートステージ | 13 | 22.3 | ||||||||||||
14 | マルカシェンク | 8 | 52.6 | ||||||||||||
15 | ダイワジャンヌ | 9 | 20.2 | △ | 0.038 | ||||||||||
16 | アルコセニョーラ | 14 | 32.1 | ||||||||||||
17 | ドモナラズ | 11 | 58.8 | ||||||||||||
計 | 6.327 | 11.429 | 102.908 | 47.766 | 13.056 | 8.062 | |||||||||
堅さ指数 | 67.7 | 87.5 | 75.4 | 70.6 | 94.4 | 44.3 | |||||||||
役 | 単勝 | ||||||||||||||
賞金加点 | 0.000 | 6.500 | 43.000 | 17.000 | 11.000 | 4.300 | |||||||||
サマー2kS得点 | 6.327 | 17.929 | 145.908 | 64.766 | 24.056 | 12.362 |
床ノ間コメント:
今週はY氏が絶好調でした。
それと,札幌記念のサマー2000シリーズ用得点の賞金加算が間違っていました。深くお詫び申し上げます。
訂正してアップ済みです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 702.544 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 507.913 | 194.631 | - |
3 | クローSED | 501.616 | 6.297 | 200.928 |
4 | ボルヴィラーHG | 435.738 | 65.878 | 266.806 |
5 | 夜田最強位 | 411.293 | 24.445 | 291.251 |
6 | 草加床ノ間 | 287.517 | 123.776 | 415.027 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 117.5 | 164.4 | 46.9 | 139.91% |
連単 | 162.3 | 348.9 | 186.6 | 214.97% |
3連複 | 240.4 | 482.2 | 241.8 | 200.58% |
3連単 | 1,349.7 | 2,918.8 | 1,569.1 | 216.26% |