| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンライズベガ | 4 | 18.1 | △ | 1.160 | ○ | 4.403 | ||||||||
| 2 | トウショウシロッコ | 3 | 14.6 | 注 | 1.174 | ||||||||||
| 3 | ドリームジャーニー | 2 | 2.4 | ▲ | 5.090 | ◎ | 24.839 | ◎ | 23.183 | ▲ | 4.475 | ○ | 11.055 | ▲ | 4.795 | 
| 4 | ミッキーミラクル | 10 | 40.0 | ◎ | 0.396 | ||||||||||
| 5 | シンゲン | 1 | 7.3 | ◎ | 77.496 | ▲ | 20.311 | ▲ | 17.727 | ||||||
| 6 | シルポート | 9 | 7.1 | ○ | 0.043 | ○ | 0.046 | ||||||||
| 7 | デストラメンテ | 7 | 167.3 | ◎ | 11.857 | ||||||||||
| 8 | ミステリアスライト | 6 | 5.4 | △ | 0.134 | △ | 0.107 | ▲ | 0.284 | ||||||
| 9 | ベンチャーナイン | 8 | 129.2 | ||||||||||||
| 10 | ジャミール | 5 | 4.7 | ○ | 1.264 | ○ | 1.360 | ◎ | 3.550 | ||||||
| 計 | 85.158 | 46.510 | 42.113 | 9.381 | 14.889 | 16.698 | |||||||||
| 堅さ指数 | 81.3 | 97.2 | 85.7 | 29.6 | 93.5 | 9.1 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
大先生に乗り替わりのミッキーミラクルは何があったのでしょうか。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 1,009.936 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 697.138 | 312.798 | - | 
| 3 | クローSED | 658.153 | 38.985 | 351.783 | 
| 4 | 夜田最強位 | 642.816 | 15.337 | 367.120 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 597.152 | 45.664 | 412.784 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 380.067 | 217.085 | 629.869 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 9.4 | 8.5 | -0.9 | 90.43% | 
| 連単 | 22.6 | 22.8 | 0.2 | 100.88% | 
| 3連複 | 24.2 | 32.5 | 8.3 | 134.30% | 
| 3連単 | 131.7 | 185.3 | 53.6 | 140.70% |