| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールデンメイン | 5 | 76.9 | ||||||||||||
| 2 | メイショウベルーガ | 1 | 3.5 | ▲ | 19.084 | ◎ | 68.192 | ▲ | 13.574 | ▲ | 14.952 | ◎ | 68.192 | ||
| 3 | ベンチャーナイン | 7 | 107.4 | ||||||||||||
| 4 | ベストメンバー | 4 | 6.9 | △ | 0.725 | ||||||||||
| 5 | シルクネクサス | 9 | 75.0 | ||||||||||||
| 6 | プロヴィナージュ | 3 | 6.2 | ○ | 16.937 | △ | 1.585 | ○ | 7.262 | ||||||
| 7 | フィールドベアー | 消 | -.- | ||||||||||||
| 8 | スマートギア | 8 | 8.2 | ▲ | 0.084 | ○ | 0.135 | ▲ | 0.073 | ||||||
| 9 | オウケンブルースリ | 2 | 3.3 | ◎ | 46.902 | ○ | 34.063 | ◎ | 25.722 | ◎ | 25.722 | ◎ | 27.560 | ○ | 34.063 | 
| 10 | ドリームフライト | 10 | 46.1 | ||||||||||||
| 11 | フォゲッタブル | 6 | 5.6 | △ | 0.167 | ○ | 0.684 | ▲ | 0.365 | ||||||
| 計 | 83.090 | 102.339 | 41.016 | 33.782 | 43.196 | 102.620 | |||||||||
| 堅さ指数 | 96.1 | 95.8 | 91.0 | 89.8 | 97.0 | 99.4 | |||||||||
| 役 | 3連複 | ◎→○ | ◎→○ | ||||||||||||
床ノ間コメント:
京都大賞典を牝馬が勝つなんて珍しいと思っていたら,スイープトウショウも勝っていました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 1,161.439 | - | - | 
| 2 | 夜田最強位 | 1,001.928 | 159.511 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 817.231 | 184.697 | 344.208 | 
| 4 | クローSED | 814.050 | 3.181 | 347.389 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 666.124 | 147.926 | 495.315 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 510.030 | 156.094 | 651.409 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 6.0 | 6.4 | 0.4 | 106.67% | 
| 連単 | 12.3 | 17.2 | 4.9 | 139.84% | 
| 3連複 | 8.7 | 8.2 | -0.5 | 94.25% | 
| 3連単 | 38.8 | 41.9 | 3.1 | 107.99% |