| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒルノダムール | 7 | 6.1 | ○ | 0.417 | △ | 0.091 | ▲ | 0.216 | ▲ | 0.225 | ||||
| 2 | レーヴドリアン | 4 | 19.2 | ◎ | 17.406 | ||||||||||
| 3 | クォークスター | 9 | 11.4 | △ | 0.029 | ○ | 0.108 | ◎ | 0.351 | ▲ | 0.061 | ||||
| 4 | ネオヴァンドーム | 13 | 87.1 | ||||||||||||
| 5 | シルクアーネスト | 17 | 151.1 | ||||||||||||
| 6 | ビッグウィーク | 1 | 23.2 | △ | 21.766 | ||||||||||
| 7 | ミキノバンジョー | 16 | 146.0 | ||||||||||||
| 8 | トレイルブレイザー | 8 | 29.3 | ||||||||||||
| 9 | シルクオールディー | 15 | 24.6 | ||||||||||||
| 10 | ローズキングダム | 2 | 2.1 | ◎ | 24.512 | ▲ | 5.597 | ○ | 11.224 | ◎ | 24.512 | ○ | 12.524 | ○ | 12.770 | 
| 11 | リリエンタール | 14 | 42.1 | ||||||||||||
| 12 | ビートブラック | 3 | 76.0 | ||||||||||||
| 13 | ゲシュタルト | 10 | 33.0 | ||||||||||||
| 14 | コスモラピュタ | 5 | 40.9 | ||||||||||||
| 15 | トウカイメロディ | 6 | 6.0 | ▲ | 0.414 | ◎ | 2.004 | △ | 0.172 | ○ | 0.881 | ◎ | 2.148 | ||
| 16 | カミダノミ | 18 | 96.6 | ||||||||||||
| 17 | アロマカフェ | 11 | 19.7 | ▲ | 0.015 | ||||||||||
| 18 | サンディエゴシチー | 12 | 113.0 | ||||||||||||
| 計 | 25.372 | 7.800 | 11.762 | 47.220 | 14.888 | 30.401 | |||||||||
| 堅さ指数 | 99.9 | 79.6 | 65.7 | 87.3 | 89.8 | 53.1 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
特にコメントはありません。
嗚呼,仕事行きたくないな〜
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 1,269.738 | - | - | 
| 2 | 夜田最強位 | 1,135.237 | 134.501 | - | 
| 3 | クローSED | 981.327 | 153.910 | 288.411 | 
| 4 | 謎の下僕 | 913.907 | 67.420 | 355.831 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 809.635 | 104.272 | 460.103 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 569.551 | 240.084 | 700.187 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 21.7 | 21.8 | 0.1 | 100.46% | 
| 連単 | 74.4 | 58.4 | -16.0 | 78.49% | 
| 3連複 | 464.1 | 491.3 | 27.2 | 105.86% | 
| 3連単 | 3,388.4 | 3,054.1 | -334.3 | 90.13% |