| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スリーセブンスピン | 6 | 167.3 | ||||||||||||
| 2 | シシノテイオー | 9 | 148.9 | ||||||||||||
| 3 | ローレルウェルシュ | 7 | 62.2 | ||||||||||||
| 4 | ミリオンディスク | 3 | 8.7 | △ | 2.194 | ▲ | 4.259 | ▲ | 4.845 | ▲ | 4.454 | ○ | 9.927 | ||
| 5 | メイショウバトラー | 10 | 55.4 | ○ | 0.138 | ▲ | 0.071 | ||||||||
| 6 | サマーウインド | 1 | 1.2 | ◎ | 46.858 | ◎ | 50.205 | ◎ | 50.205 | ◎ | 46.858 | ◎ | 50.205 | ◎ | 46.858 | 
| 7 | ナカヤマパラダイス | 11 | 261.0 | ||||||||||||
| 8 | ノースダンデー | 8 | 70.6 | ||||||||||||
| 9 | ポートジェネラル | 12 | 166.7 | ||||||||||||
| 10 | ブリーズフレイバー | 13 | 12.6 | △ | 0.001 | ||||||||||
| 11 | シスターエレキング | 14 | 442.5 | ||||||||||||
| 12 | アイルラヴァゲイン | 5 | 13.5 | ▲ | 1.302 | ○ | 2.661 | ||||||||
| 13 | ナイキマドリード | 2 | 54.6 | ||||||||||||
| 14 | スーニ | 4 | 8.1 | ○ | 4.199 | ○ | 4.499 | △ | 1.000 | ▲ | 2.229 | ○ | 4.199 | ||
| 計 | 54.553 | 54.602 | 59.549 | 54.973 | 62.361 | 51.129 | |||||||||
| 堅さ指数 | 96.6 | 43.1 | 100.0 | 90.5 | 99.2 | 63.4 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | |||||||||
床ノ間コメント:
ナイキマドリードはナイスでした。いっつも,JRA4〜5頭立てレースではたまったものではありません。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田最強位 | 1,443.105 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 1,389.626 | 53.479 | - | 
| 3 | クローSED | 1,178.528 | 211.098 | 264.577 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,038.458 | 140.070 | 404.647 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 957.867 | 80.591 | 485.238 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 689.275 | 268.592 | 753.830 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 13.3 | 62.0 | 48.7 | 466.17% | 
| 連単 | 14.9 | 237.5 | 222.6 | 1593.96% | 
| 3連複 | 14.4 | 36.0 | 21.6 | 250.00% | 
| 3連単 | 48.6 | 122.6 | 74.0 | 252.26% |