馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スリーオリオン | 4 | 5.8 | ◎ | 7.758 | ◎ | 8.312 | ○ | 3.712 | ||||||
2 | トーセンジョーダン | 1 | 3.1 | ▲ | 14.656 | ○ | 31.378 | ◎ | 59.362 | ◎ | 63.102 | ○ | 27.622 | ||
3 | シルクネクサス | 15 | 144.3 | ||||||||||||
4 | スマートステージ | 17 | 23.9 | ||||||||||||
5 | エアジパング | 5 | 61.6 | △ | 2.187 | ||||||||||
6 | シグナリオ | 9 | 59.1 | ||||||||||||
7 | コスモヘレノス | 3 | 32.2 | ||||||||||||
8 | トリビュートソング | 10 | 7.6 | ||||||||||||
9 | ジャミール | 2 | 5.4 | ○ | 15.831 | ▲ | 8.529 | ▲ | 7.961 | ○ | 42.048 | ▲ | 7.026 | ▲ | 7.388 |
10 | トウショウウェイヴ | 7 | 12.3 | ||||||||||||
11 | レッドアゲート | 13 | 129.4 | ||||||||||||
12 | マイネルスターリー | 8 | 12.8 | △ | 0.075 | △ | 0.060 | ||||||||
13 | ドリームフライト | 14 | 45.4 | ○ | 0.003 | ||||||||||
14 | グラスゴッド | 6 | 79.6 | ▲ | 2.730 | ||||||||||
15 | ゴールデンメイン | 18 | 34.6 | △ | 0.000 | ||||||||||
16 | マキハタサイボーグ | 11.5 | 221.4 | ||||||||||||
17 | カネトシソレイユ | 16 | 138.5 | ||||||||||||
18 | ゴールデンハインド | 11.5 | 10.4 | ◎ | 0.061 | ◎ | 0.057 | ||||||||
計 | 38.320 | 48.219 | 71.035 | 110.067 | 7.090 | 35.127 | |||||||||
堅さ指数 | 87.9 | 92.4 | 84.8 | 43.6 | 39.5 | 74.4 | |||||||||
役 | 単勝 | ◎→○ |
床ノ間コメント:
意外に堅いハンデ戦でした。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田最強位 | 1,513.132 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,487.740 | 25.392 | - |
3 | クローSED | 1,196.069 | 291.671 | 317.063 |
4 | 謎の下僕 | 1,112.050 | 84.019 | 401.082 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,072.600 | 39.450 | 440.532 |
6 | 草加床ノ間 | 732.622 | 339.978 | 780.510 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 9.5 | 10.3 | 0.8 | 108.42% |
連単 | 15.8 | 26.4 | 10.6 | 167.09% |
3連複 | 118.2 | 78.7 | -39.5 | 66.58% |
3連単 | 428.3 | 354.8 | -73.5 | 82.84% |