馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケイアイガーベラ | 15 | 2.6 | △ | 0.000 | ◎ | 0.003 | ○ | 0.000 | ◎ | 0.003 | ○ | 0.000 | △ | 0.000 |
2 | バトードール | 11 | 25.6 | ▲ | 0.010 | ||||||||||
3 | イブロン | 16 | 311.8 | ||||||||||||
4 | グロリアスノア | 1 | 14.8 | ||||||||||||
5 | マルカシェンク | 5 | 71.6 | ||||||||||||
6 | ワンダーポデリオ | 9 | 52.2 | ||||||||||||
7 | ブラボーデイジー | 3 | 26.2 | ◎ | 39.267 | ○ | 15.113 | ||||||||
8 | エーシンクールディ | 12 | 22.9 | ◎ | 0.066 | ||||||||||
9 | ダイショウジェット | 10 | 30.5 | ○ | 0.076 | ||||||||||
10 | スズカコーズウェイ | 8 | 27.8 | ||||||||||||
11 | ナニハトモアレ | 14 | 56.3 | ||||||||||||
12 | ユノゾフィー | 4 | 4.5 | ○ | 2.242 | △ | 0.556 | ▲ | 1.279 | ||||||
13 | ティアップワイルド | 13 | 152.6 | ||||||||||||
14 | バーディバーディ | 6 | 10.2 | ◎ | 2.481 | ◎ | 2.481 | ○ | 0.610 | ||||||
15 | ダノンカモン | 2 | 9.2 | ▲ | 9.077 | ▲ | 9.015 | △ | 3.989 | △ | 4.234 | ||||
16 | シルクフォーチュン | 7 | 7.9 | ▲ | 0.118 | ▲ | 0.126 | ||||||||
計 | 11.634 | 11.260 | 6.480 | 1.287 | 43.627 | 16.458 | |||||||||
堅さ指数 | 48.9 | 98.2 | 63.4 | 89.5 | 45.9 | 39.5 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
特にありませんね〜
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田最強位 | 1,524.766 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,494.220 | 30.546 | - |
3 | クローSED | 1,239.696 | 254.524 | 285.070 |
4 | 謎の下僕 | 1,123.310 | 116.386 | 401.456 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,073.887 | 49.423 | 450.879 |
6 | 草加床ノ間 | 749.080 | 324.807 | 775.686 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 58.2 | 78.7 | 20.5 | 135.22% |
連単 | 142.1 | 169.7 | 27.6 | 119.42% |
3連複 | 553.0 | 742.2 | 189.2 | 134.21% |
3連単 | 4,026.3 | 4,341.7 | 315.4 | 107.83% |