| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルラクリマ | 4 | 17.1 | ◎ | 13.993 | ||||||||||
| 2 | サダムパテック | 1 | 4.6 | ◎ | 66.294 | ○ | 31.874 | ▲ | 15.446 | ◎ | 66.294 | ◎ | 71.029 | ||
| 3 | サトノペガサス | 10 | 13.4 | △ | 0.010 | ○ | 0.051 | △ | 0.013 | ||||||
| 4 | カインバティック | 8 | 64.4 | ||||||||||||
| 5 | ショウナンカライス | 13 | 136.1 | ||||||||||||
| 6 | フェイトフルウォー | 3 | 11.0 | △ | 2.189 | ◎ | 21.623 | ||||||||
| 7 | トーセンケイトゥー | 7 | 5.8 | ▲ | 0.134 | ◎ | 0.918 | ○ | 0.395 | ○ | 0.354 | ||||
| 8 | マイネルギブソン | 9 | 71.1 | ||||||||||||
| 9 | マイネルハイセンス | 14 | 120.2 | ||||||||||||
| 10 | イイデタイガー | 止 | 7.4 | △ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||||||
| 11 | アッパーイースト | 6 | 22.8 | ||||||||||||
| 12 | ダコール | 5 | 9.6 | ||||||||||||
| 13 | セトノシャンクス | 15 | 350.0 | ||||||||||||
| 14 | セイカプリコーン | 11 | 34.9 | ○ | 0.039 | ▲ | 0.017 | ||||||||
| 15 | リフトザウイングス | 2 | 6.9 | ▲ | 8.947 | ▲ | 8.279 | ||||||||
| 16 | ビップセレブアイ | 12 | 7.0 | ○ | 0.006 | ▲ | 0.003 | ||||||||
| 計 | 68.623 | 32.795 | 29.488 | 66.362 | 80.371 | 30.269 | |||||||||
| 堅さ指数 | 96.3 | 96.9 | 43.9 | 66.3 | 100.0 | 74.8 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
イイデタイガー号にはご冥福をお祈りします。
残り対象レースが丁度10になりました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田最強位 | 1,686.912 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 1,542.992 | 143.920 | - | 
| 3 | クローSED | 1,347.334 | 195.658 | 339.578 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,191.267 | 156.067 | 495.645 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,176.570 | 14.697 | 510.342 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 899.323 | 277.247 | 787.589 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 17.3 | 19.0 | 1.7 | 109.83% | 
| 連単 | 33.1 | 44.9 | 11.8 | 135.65% | 
| 3連複 | 98.6 | 57.2 | -41.4 | 58.01% | 
| 3連単 | 500.3 | 303.9 | -196.4 | 60.74% |