馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスモヘレノス | 1 | 14.9 | ▲ | 32.062 | ||||||||||
2 | ミッキーミラクル | 13 | 25.6 | ||||||||||||
3 | ベルモントルパン | 14 | 242.1 | ||||||||||||
4 | フォゲッタブル | 5 | 4.8 | ▲ | 0.650 | ○ | 1.647 | ◎ | 3.467 | ◎ | 3.715 | ||||
5 | トウカイメロディ | 9 | 2.9 | ◎ | 0.179 | ▲ | 0.029 | ○ | 0.058 | △ | 0.014 | ◎ | 0.191 | ▲ | 0.029 |
6 | ハギノジョイフル | 12 | 256.4 | ||||||||||||
7 | ネヴァブション | 3 | 4.6 | ○ | 5.863 | ▲ | 3.291 | ▲ | 3.272 | ||||||
8 | ロードキャニオン | 11 | 70.5 | ||||||||||||
9 | ジャミール | 2 | 4.5 | ◎ | 31.762 | ◎ | 31.762 | ○ | 14.062 | ○ | 14.015 | ○ | 15.066 | ||
10 | マキハタサイボーグ | 10 | 226.2 | ||||||||||||
11 | エアジパング | 8 | 22.2 | △ | 0.074 | ||||||||||
12 | レッドアゲート | 15 | 232.3 | ||||||||||||
13 | モンテクリスエス | 4 | 16.6 | ||||||||||||
14 | グラスゴッド | 6 | 153.2 | ||||||||||||
15 | エジソン | 7 | 143.8 | ||||||||||||
計 | 6.766 | 33.438 | 63.882 | 20.834 | 17.478 | 18.810 | |||||||||
堅さ指数 | 88.9 | 92.7 | 83.3 | 91.6 | 100.0 | 91.9 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
ここに来て,Y氏がまた盛り返してきました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,801.727 | - | - |
2 | 夜田最強位 | 1,732.181 | 69.546 | - |
3 | クローSED | 1,500.503 | 231.678 | 301.224 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,264.832 | 235.671 | 536.895 |
5 | 謎の下僕 | 1,244.489 | 20.343 | 557.238 |
6 | 草加床ノ間 | 936.882 | 307.607 | 864.845 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 25.0 | 36.4 | 11.4 | 145.60% |
連単 | 70.0 | 83.0 | 13.0 | 118.57% |
3連複 | 41.7 | 47.2 | 5.5 | 113.19% |
3連単 | 359.2 | 330.7 | -28.5 | 92.07% |