| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルクメビウス | 5 | 4.1 | ▲ | 0.679 | ◎ | 3.673 | ○ | 1.671 | ◎ | 3.428 | ◎ | 3.673 | ||
| 2 | キングスエンブレム | 9 | 5.3 | ◎ | 0.235 | ○ | 0.072 | ▲ | 0.042 | △ | 0.012 | ▲ | 0.036 | ||
| 3 | トランセンド | 1 | 3.5 | ○ | 30.131 | ▲ | 16.173 | ◎ | 68.511 | ○ | 31.238 | ○ | 30.744 | ||
| 4 | マルカシェンク | 10 | 40.9 | ||||||||||||
| 5 | ラヴェリータ | 7 | 15.7 | ◎ | 1.725 | ||||||||||
| 6 | ダイショウジェット | 12 | 127.2 | ||||||||||||
| 7 | アリゼオ | 16 | 9.6 | ||||||||||||
| 8 | バーディバーディ | 4 | 25.8 | ||||||||||||
| 9 | トーセンブライト | 13 | 212.3 | ||||||||||||
| 10 | ヴァーミリアン | 14 | 9.2 | △ | 0.000 | ||||||||||
| 11 | クリールパッション | 6 | 59.4 | ||||||||||||
| 12 | アドマイヤスバル | 3 | 31.6 | △ | 5.289 | ○ | 23.964 | ||||||||
| 13 | ダイシンオレンジ | 8 | 20.6 | ||||||||||||
| 14 | グロリアスノア | 2 | 24.2 | ||||||||||||
| 15 | マカニビスティー | 15 | 81.9 | ▲ | 0.001 | ||||||||||
| 16 | オーロマイスター | 11 | 25.6 | ▲ | 0.020 | ||||||||||
| 計 | 36.334 | 19.918 | 70.224 | 34.679 | 27.657 | 32.505 | |||||||||
| 堅さ指数 | 82.8 | 95.9 | 100.0 | 50.4 | 47.2 | 61.8 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
Y氏が若干,差を広げました。チップスターも11勝となり,有利になってきました。
あと6レース。ま,優勝するのはまさかの私なんですけどね〜(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 1,871.951 | - | - | 
| 2 | 夜田最強位 | 1,768.515 | 103.436 | - | 
| 3 | クローSED | 1,528.160 | 240.355 | 343.791 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 1,299.511 | 228.649 | 572.440 | 
| 5 | 謎の下僕 | 1,264.407 | 35.104 | 607.544 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 969.387 | 295.020 | 902.564 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 43.5 | 55.0 | 11.5 | 126.44% | 
| 連単 | 63.1 | 128.6 | 65.5 | 203.80% | 
| 3連複 | 208.4 | 471.1 | 262.7 | 226.06% | 
| 3連単 | 948.6 | 2,270.4 | 1,321.8 | 239.34% |