馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アヴェンチュラ | 4 | 9.9 | ▲ | 2.386 | △ | 1.141 | ▲ | 2.056 | ||||||
2 | ハピシン | 16 | 179.0 | ||||||||||||
3 | トツゼンノハピネス | 10 | 160.0 | ||||||||||||
4 | ホエールキャプチャ | 2 | 19.1 | ○ | 83.509 | ▲ | 15.917 | △ | 7.677 | ○ | 129.559 | ||||
5 | フォーエバーマーク | 8 | 60.7 | ||||||||||||
6 | マイネイサベル | 6 | 34.3 | ||||||||||||
7 | リトルダーリン | 11 | 28.3 | 注 | 0.006 | △ | 0.008 | ||||||||
8 | ピュアオパール | 15 | 59.5 | ||||||||||||
9 | マルモセーラ | 12.5 | 39.8 | ○ | 0.016 | ▲ | 0.007 | ||||||||
10 | タガノラヴキセキ | 7 | 156.3 | ||||||||||||
11 | レーヴディソール | 1 | 1.6 | ◎ | 49.343 | ○ | 23.982 | ◎ | 50.284 | ◎ | 50.284 | ◎ | 53.876 | ◎ | 61.799 |
12 | ツルマルワンピース | 5 | 62.0 | ▲ | 4.374 | ||||||||||
13 | オースミマイカ | 14 | 265.3 | ||||||||||||
14 | ダンスファンタジア | 9 | 3.6 | △ | 0.018 | ◎ | 0.196 | ○ | 0.070 | ○ | 0.075 | △ | 0.019 | ||
15 | クリアンサス | 18 | 237.5 | ||||||||||||
16 | グルーヴィクイーン | 17 | 76.3 | ||||||||||||
17 | マリアビスティー | 12.5 | 137.5 | ||||||||||||
18 | ライステラス | 3 | 47.9 | ▲ | 441.203 | ||||||||||
計 | 135.262 | 41.236 | 60.033 | 50.369 | 58.325 | 632.580 | |||||||||
堅さ指数 | 78.8 | 90.1 | 51.9 | 69.3 | 55.7 | 56.0 | |||||||||
役 | ◎→○ | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 3連単 |
床ノ間コメント:
先週の金曜日から掲示板の書き込みが出来ない状態(リダイレクト先不明のエラーか)になっていました。
ご迷惑をおかけしました。
仕方ないので,また新しい掲示板をサブとして借りました。現掲示板不調の際は,そちらにアップして下さい。
さて,とうとうこの日がきてしまいました。718レース目(多分)にして,ついに出ました。芦毛3連単。
これでトップだったら恰好良かったんだけど,世の中そうは甘くありません。しかし4410に電話するのは私ではなさそうです。
優勝争いは,夜田最強位がY氏に再度肉薄してきました。
変な人が3連単出しているために,チップスターの1勝が得られなかったのは,ここでは大きいかもしれません。
残りの対象レースは5つです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,931.984 | - | - |
2 | 夜田最強位 | 1,903.777 | 28.207 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,601.967 | 301.810 | 330.017 |
4 | クローSED | 1,586.485 | 15.482 | 345.499 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,349.880 | 236.605 | 582.104 |
6 | 謎の下僕 | 1,305.643 | 44.237 | 626.341 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 12.6 | 23.3 | 10.7 | 184.92% |
連単 | 14.9 | 71.5 | 56.6 | 479.87% |
3連複 | 92.0 | 146.3 | 54.3 | 159.02% |
3連単 | 245.4 | 507.1 | 261.7 | 206.64% |