馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィクトワールピサ | 1 | 8.4 | ▲ | 22.329 | ○ | 46.376 | ○ | 49.689 | ○ | 42.688 | ||||
2 | ネヴァブション | 8 | 59.9 | ||||||||||||
3 | フォゲッタブル | 10 | 62.3 | ||||||||||||
4 | トーセンジョーダン | 5 | 20.0 | △ | 0.766 | ○ | 3.826 | ||||||||
5 | ルーラーシップ | 6 | 17.6 | △ | 0.323 | ||||||||||
6 | ローズキングダム | 消 | -.- | ||||||||||||
7 | ブエナビスタ | 2 | 1.7 | ▲ | 5.417 | ◎ | 24.063 | ◎ | 24.063 | ◎ | 38.419 | ◎ | 41.163 | ▲ | 5.104 |
8 | メイショウベルーガ | 12 | 38.4 | ◎ | 0.105 | ||||||||||
9 | ダノンシャンティ | 9 | 39.5 | ▲ | 0.144 | ||||||||||
10 | エイシンフラッシュ | 7 | 12.6 | ◎ | 1.495 | ▲ | 0.346 | ||||||||
11 | トゥザグローリー | 3 | 75.9 | 注 | 5.218 | ||||||||||
12 | ドリームジャーニー | 13 | 12.1 | △ | 0.001 | ○ | 0.004 | △ | 0.001 | ||||||
13 | オウケンブルースリ | 11 | 24.9 | 注 | 0.003 | ||||||||||
14 | ペルーサ | 4 | 8.9 | ○ | 4.209 | ||||||||||
15 | レッドディザイア | 14 | 47.2 | △ | 0.001 | ||||||||||
16 | ジャミール | 15 | 91.8 | ▲ | 0.002 | ||||||||||
計 | 11.125 | 47.162 | 28.034 | 84.798 | 91.198 | 53.438 | |||||||||
堅さ指数 | 68.5 | 88.5 | 53.9 | 50.2 | 95.3 | 35.8 | |||||||||
役 | ○→◎ | ○→◎ |
床ノ間コメント:
悲運な馬ブエナビスタ・・・としか言いようがない秋のGI戦線でした。
メイショウベルーガも4角回るときにはすでに終わっていました。
さて,第20回優勝は黒馬券師Y氏となりました!3期振り5回目です。おめでとうございます!
夜田最強位の追い上げと熾烈な優勝争いは見事なものでした。
結局はサマーとチップスターのポイントが影響しました。4位の人もそうですが(笑)
表彰式までに26千円以上45千円以下で賞品を購入してください。賞品もしくはその写真と領収書等は,必ずご用意をお願いします。
そして,今回の臨時幹事は謎の下僕氏になりました。よろしくお願いします。m(_ _)m
第21回は京都記念あたりから始めれればと思っているので,1月下旬であたりにでもできればと思っています。
それでは,happy new year。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 黒馬券師Y | 2,065.195 | - | - |
2 | 夜田最強位 | 2,004.956 | 60.239 | - |
3 | クローSED | 1,844.238 | 160.718 | 220.957 |
4 | 草加床ノ間 | 1,801.656 | 42.582 | 263.539 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,539.388 | 262.268 | 525.807 |
6 | 謎の下僕 | 1,443.814 | 95.574 | 621.381 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 5.5 | 6.0 | 0.5 | 109.09% |
連単 | 16.4 | 18.4 | 2.0 | 112.20% |
3連複 | 116.1 | 107.6 | -8.5 | 92.68% |
3連単 | 607.7 | 628.9 | 21.2 | 103.49% |