| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 夜田 会長  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥザグローリー | 1 | 2.0 | ◎ | 62.351 | ◎ | 59.064 | ◎ | 63.283 | ◎ | 59.064 | ◎ | 59.064 | ○ | 32.869 | 
| 2 | エーシンジーライン | 5 | 144.4 | ||||||||||||
| 3 | トーセンクラウン | 7 | 119.2 | ||||||||||||
| 4 | ビッグウィーク | 10 | 15.3 | △ | 0.008 | △ | 0.008 | △ | 0.008 | △ | 0.008 | ||||
| 5 | ペルーサ | 2 | 3.2 | ○ | 34.382 | ▲ | 10.677 | ▲ | 11.440 | ▲ | 10.677 | ▲ | 10.677 | ◎ | 41.165 | 
| 6 | マイネルキッツ | 4 | 35.5 | ||||||||||||
| 7 | ミヤビランベリ | 9 | 31.0 | ||||||||||||
| 8 | ドットコム | 8 | 319.4 | ||||||||||||
| 9 | ローズキングダム | 3 | 3.4 | ▲ | 16.130 | ○ | 11.870 | ○ | 12.718 | ○ | 11.870 | ○ | 11.870 | ▲ | 6.621 | 
| 10 | トップカミング | 6 | 202.6 | ||||||||||||
| 小計 | 112.871 | 81.619 | 87.441 | 81.619 | 81.619 | 80.655 | |||||||||
| 補正点数 | 0.000 | -40.809 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 計 | 112.871 | 40.810 | 87.441 | 81.619 | 81.619 | 80.655 | |||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 96.1 | |||||||||
| 役 | 3連単 | 3連複 | 3連複 | 3連複 | 3連複 | 3連複 | |||||||||
床ノ間コメント:
がっちがちのレースでした。井森美幸さん向けレースです。
会長は今回遅刻扱いになってしまいましたが,諸般の事情によりアップしがたい状況にある場合はご連絡ください。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 766.990 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 756.217 | 10.773 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 572.503 | 183.714 | 194.487 | 
| 4 | クローSED | 548.664 | 23.839 | 218.326 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 545.422 | 3.242 | 221.568 | 
| 6 | 夜田会長 | 498.474 | 46.948 | 268.516 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 3.0 | 3.8 | 0.8 | 126.67% | 
| 連単 | 5.1 | 12.3 | 7.2 | 241.18% | 
| 3連複 | 2.2 | 1.5 | -0.7 | 68.18% | 
| 3連単 | 9.3 | 6.4 | -2.9 | 68.82% |