馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シビルウォー | 10 | 155.8 | ||||||||||||
2 | シルクメビウス | 3 | 8.9 | ▲ | 4.577 | ▲ | 4.838 | 注 | 1.067 | ||||||
3 | キングスエンブレム | 8 | 40.6 | ||||||||||||
4 | マストハブ | 7 | 189.5 | ||||||||||||
5 | マイネルアワグラス | 13 | 147.1 | ||||||||||||
6 | バーディバーディ | 6 | 5.9 | ○ | 0.870 | ○ | 0.744 | ◎ | 1.884 | ○ | 0.720 | ||||
7 | フィールドルージュ | 消 | -.- | ||||||||||||
8 | ワンダーアキュート | 1 | 4.8 | ◎ | 68.447 | ○ | 33.438 | ◎ | 73.336 | ▲ | 16.493 | ▲ | 15.961 | ||
9 | テスタマッタ | 4 | 6.5 | △ | 0.926 | △ | 0.919 | ▲ | 1.732 | △ | 0.886 | △ | 0.857 | ||
10 | クリーン | 14 | 443.5 | ||||||||||||
11 | ピイラニハイウェイ | 11 | 150.4 | ||||||||||||
12 | メダリアビート | 12 | 33.2 | △ | 0.005 | ||||||||||
13 | ゴルトブリッツ | 5 | 2.1 | ○ | 1.204 | ◎ | 2.646 | ◎ | 2.646 | ○ | 1.085 | ◎ | 2.560 | ||
14 | ハギノリベラ | 9 | 420.2 | ||||||||||||
15 | ランフォルセ | 2 | 18.6 | ▲ | 15.724 | ||||||||||
16 | クリールパッション | 除 | -.- | ||||||||||||
計 | 86.301 | 41.580 | 79.044 | 5.127 | 20.348 | 21.165 | |||||||||
堅さ指数 | 79.9 | 96.0 | 80.5 | 81.7 | 89.2 | 98.6 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
特にコメントはありませんが,武豊騎手がこっちに乗っているというのは時代の流れか。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 2,002.926 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,212.934 | 789.992 | - |
3 | 謎の下僕 | 1,115.690 | 97.244 | 887.236 |
4 | 草加床ノ間 | 1,080.550 | 35.140 | 922.376 |
5 | クローSED | 941.279 | 139.271 | 1,061.647 |
6 | 夜田会長 | 903.835 | 37.444 | 1,099.091 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 32.8 | 56.0 | 23.2 | 170.73% |
連単 | 57.1 | 126.1 | 69.0 | 220.84% |
3連複 | 106.5 | 141.4 | 34.9 | 132.77% |
3連単 | 627.2 | 782.8 | 155.6 | 124.81% |