馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モエレエターナル | 13 | 309.9 | ||||||||||
2 | アクシオン | 2 | 7.6 | ▲ | 7.392 | ▲ | 8.185 | ||||||
3 | ヤングアットハート | 10 | 6.8 | △ | 0.005 | ○ | 0.028 | ○ | 0.028 | ||||
4 | カリバーン | 5 | 11.4 | ◎ | 5.338 | ○ | 2.316 | ||||||
5 | アルトップラン | 8 | 306.9 | ||||||||||
6 | キングトップガン | 12 | 6.3 | ○ | 0.004 | ▲ | 0.002 | ▲ | 0.002 | ▲ | 0.002 | ◎ | 0.032 |
7 | マイネルスターリー | 7 | 9.8 | ||||||||||
8 | レッドディザイア | 3 | 6.2 | ||||||||||
9 | ネオヴァンドーム | 6 | 22.5 | ||||||||||
10 | コスモネモシン | 4 | 16.1 | △ | 1.136 | ||||||||
11 | ダンスインザモア | 9 | 75.8 | ||||||||||
12 | マカニビスティー | 11 | 76.8 | ||||||||||
13 | トーセンジョーダン | 1 | 3.0 | ◎ | 61.228 | ◎ | 57.147 | ◎ | 61.228 | ○ | 26.538 | ||
計 | 12.739 | 61.258 | 60.601 | 61.258 | 34.755 | ||||||||
堅さ指数 | 69.3 | 98.4 | 84.0 | 98.4 | 90.0 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||
賞金加点 | 7.000 | 49.000 | 18.000 | 49.000 | 11.000 | ||||||||
サマー2kS得点 | 19.739 | 110.258 | 78.601 | 110.258 | 45.755 |
床ノ間コメント:
今回は正直あまりいいメンバーではなかったので,現地へは行きませんでした。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 418.746 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 329.859 | 88.887 | - |
3 | クローSED | 324.555 | 5.304 | 94.191 |
4 | 謎の下僕 | 318.452 | 6.103 | 100.294 |
5 | 草加床ノ間 | 294.531 | 23.921 | 124.215 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 15.8 | 14.4 | -1.4 | 91.14% |
連単 | 25.6 | 36.2 | 10.6 | 141.41% |
3連複 | 35.9 | 18.7 | -17.2 | 52.09% |
3連単 | 185.1 | 95.2 | -89.9 | 51.43% |