馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォゲッタブル | 5 | 30.0 | ○ | 3.728 | ||||||||
2 | ナムラマース | 8 | 126.2 | ||||||||||
3 | ジャガーメイル | 4 | 4.1 | ◎ | 6.718 | ◎ | 6.718 | ▲ | 0.969 | ▲ | 1.144 | ◎ | 6.718 |
4 | オウケンブルースリ | 3 | 6.6 | ▲ | 3.441 | ▲ | 3.441 | ||||||
5 | ネコパンチ | 6 | 14.0 | △ | 0.178 | ||||||||
6 | マイネルキッツ | 7 | 13.2 | ▲ | 0.163 | ○ | 0.304 | ||||||
7 | ローズキングダム | 1 | 1.8 | ○ | 24.022 | ○ | 24.022 | ◎ | 47.920 | ◎ | 51.343 | ○ | 24.022 |
8 | ビートブラック | 2 | 10.0 | ||||||||||
計 | 30.903 | 34.181 | 49.371 | 56.215 | 34.181 | ||||||||
堅さ指数 | 85.1 | 93.3 | 80.3 | 56.5 | 93.3 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
札幌の条件戦でよく見たネコパンチが,京都大賞典なんぞ出走とは・・・しかもオッズも悪くは無い・・・
が,成績はそれなりでした〜
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 1,045.158 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 968.859 | 76.299 | - |
3 | 草加床ノ間 | 913.777 | 55.082 | 131.381 |
4 | 謎の下僕 | 725.274 | 188.503 | 319.884 |
5 | クローSED | 689.516 | 35.758 | 355.642 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 6.9 | 12.6 | 5.7 | 182.61% |
連単 | 10.5 | 37.5 | 27.0 | 357.14% |
3連複 | 11.4 | 10.6 | -0.8 | 92.98% |
3連単 | 43.6 | 42.9 | -0.7 | 98.39% |