| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サマーウインド | 6 | 3.9 | ▲ | 0.368 | ◎ | 1.697 | △ | 0.163 | ○ | 0.717 | ○ | 0.717 | 
| 2 | ポートジェネラル | 14 | 610.2 | ||||||||||
| 3 | ダイワメンフィス | 9 | 500.5 | ||||||||||
| 4 | パフォーマンス | 13 | 74.4 | ||||||||||
| 5 | ジーエスライカー | 7 | 34.0 | ||||||||||
| 6 | ラブミーチャン | 4 | 15.4 | ▲ | 3.130 | ||||||||
| 7 | ナイキマドリード | 8 | 56.0 | ||||||||||
| 8 | テンジンミナトオー | 10 | 416.5 | ||||||||||
| 9 | オーロマイスター | 消 | -.- | ||||||||||
| 10 | セレスハント | 5 | 8.6 | ▲ | 1.033 | ○ | 2.054 | ▲ | 1.033 | ||||
| 11 | スーニ | 1 | 2.5 | ◎ | 60.920 | ○ | 28.233 | ◎ | 54.567 | ◎ | 58.464 | ◎ | 58.464 | 
| 12 | セイクリムズン | 2 | 3.7 | ○ | 35.146 | ||||||||
| 13 | ブリーズフレイバー | 12 | 71.2 | ||||||||||
| 14 | ニシノコンサフォス | 11 | 574.0 | ||||||||||
| 15 | ダッシャーゴーゴー | 3 | 6.4 | ▲ | 3.820 | ||||||||
| 計 | 96.434 | 30.963 | 60.604 | 62.311 | 60.214 | ||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 88.9 | 86.3 | 84.2 | 92.5 | ||||||||
| 役 | ◎→○ | 単勝 | 単勝 | 単勝 | |||||||||
床ノ間コメント:
ラブミーチャン,まあまあ頑張った。
本日は忘却が出るかと思っていたら,案外皆さん堅かった(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,483.778 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,307.438 | 176.340 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,284.685 | 22.753 | 199.093 | 
| 4 | クローSED | 1,155.158 | 129.527 | 328.620 | 
| 5 | 謎の下僕 | 997.195 | 157.963 | 486.583 |