| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロールオブザダイス | 11 | 268.7 | ||||||||||
| 2 | アドマイヤロイヤル | 3 | 8.0 | ▲ | 3.983 | ▲ | 4.267 | ○ | 8.743 | ▲ | 3.768 | ◎ | 19.438 | 
| 3 | シャア | 6 | 66.1 | ▲ | 2.148 | ▲ | 2.301 | ||||||
| 4 | ヒラボクワイルド | 5 | 60.0 | ||||||||||
| 5 | ダイショウジェット | 4 | 39.1 | △ | 2.776 | ||||||||
| 6 | ビッグロマンス | 14 | 207.8 | ||||||||||
| 7 | タイセイレジェンド | 8 | 18.2 | ||||||||||
| 8 | コンティネント | 16 | 149.5 | ||||||||||
| 9 | クリールパッション | 10 | 197.1 | ||||||||||
| 10 | オオトリオウジャ | 12 | 30.1 | △ | 0.003 | ||||||||
| 11 | テスタマッタ | 7 | 15.3 | ◎ | 1.594 | ||||||||
| 12 | ダノンカモン | 2 | 1.7 | ◎ | 21.900 | ◎ | 23.465 | ◎ | 21.900 | ○ | 11.432 | ||
| 13 | シルクフォーチュン | 9 | 4.5 | ○ | 0.066 | ○ | 0.071 | △ | 0.017 | ○ | 0.053 | ||
| 14 | アドバンスウェイ | 13 | 167.4 | ||||||||||
| 15 | ピースオブパワー | 15 | 325.6 | ||||||||||
| 16 | ナムラタイタン | 1 | 13.3 | ||||||||||
| 計 | 28.725 | 27.803 | 32.808 | 5.418 | 33.171 | ||||||||
| 堅さ指数 | 85.4 | 100.0 | 55.4 | 54.6 | 45.9 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
ナムラタイタン。誰かが拾ってそうな馬でしたが,誰も拾えていませんでした。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,596.464 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,418.495 | 177.969 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,338.805 | 79.690 | 257.659 | 
| 4 | クローSED | 1,267.140 | 71.665 | 329.324 | 
| 5 | 謎の下僕 | 1,174.735 | 92.405 | 421.729 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 10.2 | 9.2 | -1.0 | 90.20% | 
| 連単 | 34.6 | 27.7 | -6.9 | 80.06% | 
| 3連複 | 20.5 | 16.3 | -4.2 | 79.51% | 
| 3連単 | 171.5 | 114.2 | -57.3 | 66.59% |