馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンレーヴ | 8 | 6.4 | ◎ | 0.495 | △ | 0.029 | ▲ | 0.063 | △ | 0.036 | ||
2 | リーチザクラウン | 16 | 45.0 | ||||||||||
3 | ダノンシャーク | 2 | 8.9 | ▲ | 8.727 | ||||||||
4 | キングストリート | 9 | 144.8 | ||||||||||
5 | トウショウフリーク | 6 | 25.1 | ||||||||||
6 | コスモセンサー | 3 | 9.3 | ○ | 7.720 | ▲ | 3.832 | ||||||
7 | レッドデイヴィス | 5 | 11.1 | ||||||||||
8 | マルカフェニックス | 17 | 209.4 | ||||||||||
9 | ミッキードリーム | 10 | 57.5 | ||||||||||
10 | ドリームバスケット | 15 | 36.3 | ||||||||||
11 | フィフスペトル | 7 | 8.4 | ◎ | 1.220 | ◎ | 1.220 | ||||||
12 | ネオサクセス | 12 | 79.4 | ||||||||||
13 | ヤマカツハクリュウ | 4 | 153.2 | ◎ | 87.987 | ||||||||
14 | リアルインパクト | 18 | 6.0 | △ | 0.000 | ○ | 0.000 | ||||||
15 | ダノンヨーヨー | 11 | 18.0 | ▲ | 0.010 | ||||||||
16 | エイシンアポロン | 14 | 7.6 | ○ | 0.001 | ◎ | 0.008 | ○ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ||
17 | シルポート | 1 | 6.9 | ○ | 40.448 | ||||||||
18 | グランプリボス | 13 | 25.3 | ||||||||||
計 | 9.223 | 7.767 | 1.284 | 5.052 | 128.472 | ||||||||
堅さ指数 | 94.7 | 80.3 | 88.2 | 88.4 | 13.6 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
単勝153倍のヤマカツハクリュウが4着に来て,ちょっとイレギュラーな点数となりましたが,お許しを。
私もたまには裏ドラが乗らないと生きて行けませんわ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 671.632 | - | - |
2 | HG最強位 | 607.638 | 63.994 | - |
3 | 草加床ノ間 | 539.160 | 68.478 | 132.472 |
4 | クローSED | 517.108 | 22.052 | 154.524 |
5 | 黒馬券師Y | 433.619 | 83.489 | 238.013 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 35.6 | 36.3 | 0.7 | 101.97% |
連単 | 67.5 | 81.4 | 13.9 | 120.59% |
3連複 | 79.8 | 102.6 | 22.8 | 128.57% |
3連単 | 368.7 | 594.5 | 225.8 | 161.24% |