| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 黒馬券 師Y  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロジユニヴァース | 14 | 21.8 | ○ | 0.001 | △ | 0.000 | ||||||
| 2 | レジェンドブルー | 6 | 53.7 | ▲ | 1.765 | ||||||||
| 3 | ヒルノダムール | 3 | 5.0 | ▲ | 2.499 | ▲ | 2.968 | ○ | 7.109 | ▲ | 2.771 | ○ | 6.635 | 
| 4 | ダークシャドウ | 2 | 1.7 | ◎ | 21.017 | ◎ | 22.518 | ◎ | 22.518 | ◎ | 21.017 | ◎ | 21.017 | 
| 5 | フミノイマージン | 1 | 12.4 | ||||||||||
| 6 | ネオヴァンドーム | 5 | 24.9 | ||||||||||
| 7 | ハナズゴール | 4 | 16.1 | ||||||||||
| 8 | アクシオン | 13 | 104.7 | ||||||||||
| 9 | ヒットザターゲット | 11 | 11.5 | ○ | 0.016 | ○ | 0.015 | ||||||
| 10 | ネヴァブション | 12 | 261.7 | ||||||||||
| 11 | ミッキーパンプキン | 7 | 23.6 | △ | 0.121 | ▲ | 0.395 | ||||||
| 12 | アリゼオ | 9 | 41.3 | ||||||||||
| 13 | フジマサエンペラー | 10 | 120.3 | ||||||||||
| 14 | マイネルスターリー | 8 | 19.0 | △ | 0.068 | ||||||||
| 計 | 23.638 | 25.502 | 31.392 | 23.803 | 28.115 | ||||||||
| 堅さ指数 | 70.9 | 91.5 | 62.5 | 87.7 | 83.8 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
牝馬ですか・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 31.392 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 28.115 | 3.277 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 25.502 | 2.613 | 5.890 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 23.803 | 1.699 | 7.589 | 
| 5 | HG最強位 | 23.638 | 0.165 | 7.754 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 9.6 | 8.9 | -0.7 | 92.71% | 
| 連単 | 31.8 | 26.5 | -5.3 | 83.33% | 
| 3連複 | 12.5 | 9.1 | -3.4 | 72.80% | 
| 3連単 | 105.9 | 68.9 | -37.0 | 65.06% |