第24回・結果と予定
結果と予定---第24回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | HG最強位 | 謎の下僕 | クローSED | 草加床ノ間 | 黒馬券師Y | ** | 堅 | day | 1st |
1 | 札幌記念 | GII | 23.638 | 2/14/3/7 | 25.502 | 2/11/3 | 31.392 | 2/3/6 | 23.803 | 2/11/3/14 | 28.115 | 2/3/7/8 | 0.000 | − | 70.3 | 8/19 | 65 |
2 | セントウルS | GII | 22.809 | 4/2/11/5 | 12.380 | 11/2/4 | 11.626 | 11/2/4/8 | 19.838 | 4/2/11 | 13.366 | 2/11/4 | 0.000 | − | 23.8 | 9/9 | 55 |
3 | ローズS | GII | 80.150 | 1/2/8/消 | 83.623 | 1/2/4 | 122.236 | 1/2/3 | 64.444 | 2/1/8/消 | 81.438 | 1/2/5 | 0.000 | − | 100 | 9/16 | 50 |
4 | セントライト記念 | GII | 56.676 | 1/11/3/6 | 25.961 | 11/1/9 | 55.684 | 1/6/4/9 | 29.033 | 8/1/4/6 | 29.496 | 9/1/3/11 | 0.000 | − | 29.4 | 9/17 | 52 |
5 | 神戸新聞杯 | GII | 58.842 | 1/3/9/11 | 63.181 | 1/3/7 | 26.588 | 3/8/1 | 53.255 | 1/12/7/9 | 54.134 | 1/15/9/3 | 0.000 | − | 47.1 | 9/23 | 52 |
6 | オールカマー | GII | 12.561 | 4/9/3/14 | 36.890 | 4/1/9 | 45.010 | 4/1/3 | 2.454 | 11/4/8/14 | 22.150 | 4/3/9 | 0.000 | − | 64.4 | 9/23 | 60 |
7 | スプリンターズS | GI | 35.219 | 2/10/4/1 | 28.201 | 12/2/1 | 84.476 | 2/1/4 | 32.670 | 2/15/8/1 | 78.860 | 2/1/4/10 | 0.000 | − | 75.2 | 9/30 | 95 |
8 | 毎日王冠 | GII | 14.410 | 11/9/1/5 | 32.268 | 9/1/5 | 65.876 | 1/7/9 | 61.199 | 1/11/7/16 | 61.273 | 1/9/7/11 | 0.000 | − | 34.3 | 10/7 | 60 |
9 | 京都大賞典 | GII | 23.341 | 3/5/7/消 | 14.210 | 4/3/消 | 15.762 | 3/4/9 | 21.905 | 3/5/4/9 | 11.549 | 4/3/9/6 | 0.000 | − | 37.9 | 10/8 | 60 |
10 | 府中牝馬S | GII | 16.557 | 3/11/13/2 | 13.441 | 3/7/8 | 13.756 | 3/11/5 | 5.485 | 11/3/7 | 0.000 | あっ・・・ | 0.000 | − | 36.6 | 10/13 | 51 |
11 | 秋華賞 | GI | 81.931 | 1/2/6/13 | 87.781 | 1/2/6 | 87.781 | 1/2/6 | 29.501 | 15/1/2/13 | 87.781 | 1/2/6 | 0.000 | − | 73.3 | 10/14 | 89 |
12 | 菊花賞 | GI | 68.053 | 1/14/2/6 | 55.464 | 1/8/6 | 54.626 | 1/8/14 | 50.608 | 1/16/13/9 | 53.220 | 1/6/7/9 | 0.000 | − | 78.9 | 10/21 | 112 |
13 | スワンS | GII | 24.370 | 9/4/2/1 | 13.320 | 4/9/3 | 90.492 | 1/9/8 | 23.494 | 9/3/2 | 21.431 | 9/1/8 | 0.000 | − | 66.0 | 10/27 | 55 |
14 | 天皇賞・秋 | GI | 19.858 | 3/5/13/2 | 33.069 | 3/2/4 | 25.258 | 3/5/2 | 21.912 | 3/5/4/2 | 18.102 | 4/5/2/3 | 0.000 | − | 57.9 | 10/28 | 132 |
15 | AR共和国杯 | GII | 28.203 | 6/3/1/12 | 33.926 | 6/1/7 | 27.863 | 6/3/2/1 | 33.730 | 6/1/12 | 66.461 | 1/6/7/2 | 0.000 | − | 82.0 | 11/4 | 55 |
16 | JBCスプリント | JpnI | 101.437 | 1/2/9/3 | 67.429 | 2/1/9 | 67.429 | 2/1/9 | 93.636 | 2/1/4/3 | 64.736 | 2/1/9/4 | 0.000 | − | 85.3 | 11/5 | 60 |
17 | JBCクラシック | JpnI | 17.794 | 4/3/2/5 | 16.021 | 3/4/5 | 31.874 | 2/4/5/3 | 5.254 | 12/4/3/5 | 12.992 | 4/5/3/2 | 0.000 | − | 65.2 | 80 |
18 | エリザベス女王杯 | GI | 36.048 | 2/3/11/10 | 10.767 | 11/2/10 | 25.016 | 2/11/9 | 13.126 | 10/2/9/3 | 27.971 | 2/11/16/4 | 0.000 | − | 45.0 | 11/11 | 90 |
19 | マイルCS | GI | 15.393 | 12/2/8/3 | 1.016 | 12/9/7 | 40.877 | 2/3/12/11 | 7.770 | 18/12/2/3 | 34.887 | 2/12/3/6 | 0.000 | − | 75.9 | 11/18 | 100 |
20 | ジャパンカップ | GI | 40.378 | 2/13/3/1 | 52.885 | 5/1/9 | 112.801 | 2/1/3 | 89.579 | 2/3/1/13 | 46.555 | 2/4/5/1 | 0.000 | − | 86.6 | 11/25 | 250 |
21 | 金鯱賞 | GII | 19.018 | 12/8/1/3 | 40.593 | 8/1/6 | 20.535 | 6/11/1 | 11.951 | 12/6/3/1 | 9.507 | 3/10/5/8 | 0.000 | − | 56.0 | 12/1 | 60 |
22 | ステイヤーズS | GII | 45.201 | 10/8/1/9 | 0.117 | 13/8/10 | 16.292 | 3/10/7 | 15.165 | 3/8/10/9 | 0.945 | 10/9/5/8 | 0.000 | − | 44.9 | 12/1 | 60 |
23 | ジャパンカップダート | GI | 5.786 | 4/15/10/16 | 0.000 | 何故? | 44.472 | 4/16/1 | 1.802 | 15/4/10/13 | 23.112 | 4/2/10/15 | 0.000 | − | 41.9 | 12/2 | 130 |
24 | 阪神JF | GI | 1.971 | 17/4/8/7 | 27.919 | 4/17/1 | 6.421 | 4/17/14 | 238.458 | 2/15/17/4 | 0.833 | 17/6/13/8 | 0.000 | − | 23.9 | 12/9 | 65 |
25 | 朝日杯FS | GI | 27.838 | 2/8/3/7 | 22.994 | 2/8/13 | 23.597 | 2/7/8 | 78.386 | 2/8/1/7 | 16.611 | 8/2/3/7 | 0.000 | − | 39.1 | 12/16 | 70 |
26 | 中山大障害 | JGI | 39.587 | 3/5/1 | 28.894 | 3/2/8 | 23.071 | 3/5/2 | 41.045 | 3/5/1/2 | 72.168 | 3/2/1 | 0.000 | − | 74.0 | 12/22 | 65 |
27 | 有馬記念 | GI | 65.911 | 1/8/3/5 | 48.645 | 3/1/6 | 75.280 | 1/3/5 | 69.494 | 1/3/8/5 | 71.456 | 1/3/4/6 | 0.000 | − | 62.8 | 12/23 | 200 |
28 | 阪神カップ | GII | 3.854 | 7/18/3/14 | 91.532 | 1/5/6/7 | 9.322 | 7/3/15 | 4.846 | 7/8/3/15 | 39.213 | 3/7/1/15 | 0.000 | − | 56.8 | 12/24 | 65 |
| プライズS | | 20.000 | 2位 | 50.000 | 1位 | 5.000 | 3位 | 0.000 | 5位 | 0.000 | 4位 | | | | | |
| チップスターD | | 20.000 | 2位 | 5.000 | 3位 | 50.000 | 1位 | 0.000 | 5位 | 0.000 | 4位 | | | | | |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
クローSED | 1,310.413 | 55.000 | 44.836 | 2.96(4.33) | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 86.5(83.3) | 11.3勝4敗 | 151勝109敗 | 3.18(3.42) |
草加床ノ間 | 1,143.843 | 0.000 | 40.852 | 6.00(6.48) | 4 | | 2 | 2 | 2 | | 62.5(55.1) | 2勝5敗 | 120.5勝273.5敗 | 3.86(3.70) |
黒馬券師Y | 1,048.362 | -45.248 | 39.058 | 3.81(4.17) | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 80.3(82.6) | 2.4勝7敗 | 152.3勝104.5敗 | 3.78(3.86) |
HG最強位 | 1,026.834 | 40.000 | 35.244 | 4.61(4.71) | 7 | 3 | | 2 | | 1 | 79.9(75.0) | 8勝4敗 | 93.8勝78敗 | 4.00(4.00) |
謎の下僕 | 1,023.029 | 55.000 | 34.572 | 5.19(4.61) | 5 | 2 | 1 | 4 | | | 84.1(80.9) | 4.3勝8敗 | 191.9勝155敗 | 2.93(3.19) |
**** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00(4.78) | | | | | | | 0.0(76.7) | 0勝0敗 | 140.5勝131敗 | 0.00(3.99) |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
プライズシリーズ(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
| 総得点 | 京都大賞典 | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞・秋 | 金鯱賞 |
謎の下僕 | 526.117 | 23.210 | 136.781 | 100.464 | 165.069 | 100.593 |
HG最強位 | 432.201 | 83.341 | 94.931 | 180.053 | 39.858 | 34.018 |
クローSED | 372.962 | 30.762 | 136.781 | 82.626 | 78.258 | 44.535 |
黒馬券師Y | 271.159 | 17.549 | 136.781 | 70.220 | 31.102 | 15.507 |
草加床ノ間 | 221.777 | 45.905 | 38.401 | 61.608 | 54.912 | 20.951 |
チップスターダービー(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
クローSED | 11.3勝 | 4敗 |
HG最強位 | 8勝 | 4敗 |
謎の下僕 | 4.3勝 | 8敗 |
黒馬券師Y | 2.4勝 | 7敗 |
草加床ノ間 | 2勝 | 5敗 |
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る
テレワークならECナビ Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 海外ホテル