| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 黒馬券 師Y  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベイリングボーイ | 16 | 355.3 | ||||||||||
| 2 | サンカルロ | 14 | 19.4 | ||||||||||
| 3 | マジンプロスパー | 11 | 4.6 | ▲ | 0.007 | ◎ | 0.056 | ◎ | 0.053 | ▲ | 0.007 | ○ | 0.013 | 
| 4 | エピセアローム | 1 | 16.5 | ||||||||||
| 5 | エーシンホワイティ | 15 | 44.7 | ||||||||||
| 6 | カレンチャン | 4 | 5.0 | ◎ | 7.151 | ▲ | 1.509 | ▲ | 1.408 | ◎ | 7.662 | ▲ | 1.509 | 
| 7 | ヘニーハウンド | 7 | 13.5 | ||||||||||
| 8 | マコトナワラタナ | 12 | 100.9 | ||||||||||
| 9 | ロードカナロア | 2 | 2.2 | ○ | 11.358 | ○ | 10.815 | ○ | 10.094 | ○ | 12.169 | ◎ | 25.209 | 
| 10 | エーシンヴァーゴウ | 6 | 13.5 | ||||||||||
| 11 | エーシンリジル | 9 | 193.2 | ||||||||||
| 12 | アウトクラトール | 13 | 267.1 | ||||||||||
| 13 | エーシンヒットマン | 10 | 52.6 | ||||||||||
| 14 | サドンストーム | 5 | 165.0 | △ | 4.293 | ||||||||
| 15 | スギノエンデバー | 8 | 20.3 | △ | 0.071 | ||||||||
| 16 | アンシェルブルー | 3 | 160.4 | ||||||||||
| 小計 | 22.809 | 12.380 | 11.626 | 19.838 | 26.731 | ||||||||
| 補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -13.365 | ||||||||
| 計 | 22.809 | 12.380 | 11.626 | 19.838 | 13.366 | ||||||||
| 堅さ指数 | 47.8 | 93.1 | 90.1 | 91.5 | 100.0 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
ここで,武豊ですか。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HG最強位 | 46.447 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 43.641 | 2.806 | - | 
| 3 | クローSED | 43.018 | 0.623 | 3.429 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 41.481 | 1.537 | 4.966 | 
| 5 | 謎の下僕 | 37.882 | 3.599 | 8.565 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 16.7 | 16.8 | 0.1 | 100.60% | 
| 連単 | 49.2 | 44.4 | -4.8 | 90.24% | 
| 3連複 | 618.7 | 801.4 | 182.7 | 129.53% | 
| 3連単 | 3,785.0 | 4,808.7 | 1,023.7 | 127.05% |