馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スズカウインダー | 10 | 166.7 | ||||||||||
2 | スピークソフトリー | 9 | 31.0 | ||||||||||
3 | キャトルフィーユ | 4 | 20.8 | ▲ | 3.747 | ||||||||
4 | トーセンベニザクラ | 5 | 18.0 | ▲ | 1.562 | ||||||||
5 | サンマルクイーン | 6 | 35.0 | ||||||||||
6 | ジェンティルドンナ | 1 | 1.5 | ◎ | 50.655 | ◎ | 50.655 | ◎ | 61.267 | ○ | 27.630 | ◎ | 50.655 |
7 | ヴィルシーナ | 2 | 3.8 | ○ | 29.221 | ○ | 29.221 | ○ | 35.292 | ◎ | 36.540 | ○ | 29.221 |
8 | ラスヴェンチュラス | 3 | 11.6 | ▲ | 25.677 | ||||||||
9 | サトノジョリー | 8 | 45.4 | ▲ | 0.274 | ▲ | 0.274 | ||||||
10 | ハナズゴール | 消 | -.- | × | -.--- | × | -.--- | ||||||
11 | ニコールバローズ | 7 | 103.1 | ||||||||||
計 | 80.150 | 83.623 | 122.236 | 64.444 | 81.438 | ||||||||
堅さ指数 | 66.5 | 88.0 | 100.0 | 63.6 | 91.3 | ||||||||
役 | ◎→○ | ◎→○ | 3連単 | ○→◎ | ◎→○ |
床ノ間コメント:
ダイヤモンド決着か,ちくしょー。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 165.254 | - | - |
2 | HG最強位 | 126.597 | 38.657 | - |
3 | 黒馬券師Y | 122.919 | 3.678 | 42.335 |
4 | 謎の下僕 | 121.505 | 1.414 | 43.749 |
5 | 草加床ノ間 | 108.085 | 13.420 | 57.169 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 1.7 | 3.7 | 2.0 | 217.65% |
連単 | 2.3 | 14.1 | 11.8 | 613.04% |
3連複 | 4.2 | 3.3 | -0.9 | 78.57% |
3連単 | 8.0 | 9.2 | 1.2 | 115.00% |