| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 黒馬券 師Y  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースシンボル | 10 | 258.6 | ||||||||||
| 2 | ルルーシュ | 4 | 2.4 | ◎ | 5.574 | ◎ | 5.972 | ◎ | 5.972 | ○ | 2.039 | ◎ | 5.972 | 
| 3 | ダイワファルコン | 2 | 13.7 | ||||||||||
| 4 | コスモラピュタ | 15 | 16.2 | ||||||||||
| 5 | メイショウカンパク | 6 | 42.0 | ||||||||||
| 6 | マイネルキッツ | 8 | 52.0 | ▲ | 0.268 | ||||||||
| 7 | ラッキーバニラ | 14 | 21.6 | △ | 0.001 | △ | 0.000 | ||||||
| 8 | ユニバーサルバンク | 3 | 19.4 | ▲ | 6.907 | ▲ | 8.168 | ○ | 16.132 | ||||
| 9 | ダコール | 9 | 7.4 | ○ | 0.079 | ▲ | 0.048 | ▲ | 0.046 | ||||
| 10 | サンテミリオン | 7 | 101.8 | ||||||||||
| 11 | スノークラッシャー | 止 | 323.0 | ||||||||||
| 12 | ヒットザターゲット | 11 | 26.0 | ◎ | 0.147 | ||||||||
| 13 | ナカヤマナイト | 1 | 3.1 | ○ | 30.870 | ○ | 30.870 | ||||||
| 14 | ネヴァブション | 13 | 182.9 | ||||||||||
| 15 | マイネルスターリー | 12 | 80.1 | ||||||||||
| 16 | コスモファントム | 5 | 30.3 | ||||||||||
| 計 | 12.561 | 36.890 | 45.010 | 2.454 | 22.150 | ||||||||
| 堅さ指数 | 75.4 | 100.0 | 84.5 | 34.6 | 66.7 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
よしとみ君には印は付けられませんわな。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 292.536 | - | - | 
| 2 | HG最強位 | 254.676 | 37.860 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 247.537 | 7.139 | 44.999 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 228.699 | 18.838 | 63.837 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 192.827 | 35.872 | 99.709 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 17.9 | 27.6 | 9.7 | 154.19% | 
| 連単 | 27.4 | 66.9 | 39.5 | 244.16% | 
| 3連複 | 81.4 | 131.9 | 50.5 | 162.04% | 
| 3連単 | 319.4 | 620.2 | 300.8 | 194.18% |