| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 黒馬券 師Y  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッキーペトラ | 12 | 165.5 | ||||||||||
| 2 | マルカボルト | 9 | 14.0 | ▲ | 0.058 | △ | 0.027 | ▲ | 0.054 | ||||
| 3 | レックスパレード | 10 | 40.7 | ||||||||||
| 4 | フミノイマージン | 4 | 2.9 | ◎ | 7.253 | ○ | 2.808 | ▲ | 1.263 | ◎ | 5.803 | ||
| 5 | マカニビスティー | 8 | 23.0 | ||||||||||
| 6 | ギュスターヴクライ | 3 | 3.0 | ◎ | 12.896 | ○ | 6.957 | ◎ | 12.896 | ◎ | 12.036 | ○ | 5.565 | 
| 7 | コスモラピュタ | 13 | 31.6 | ||||||||||
| 8 | ローズキングダム | 6 | 3.6 | △ | 0.127 | ||||||||
| 9 | オウケンブルースリ | 2 | 24.1 | ||||||||||
| 10 | ビートブラック | 消 | -.- | × | × | ||||||||
| 11 | グラスゴッド | 11 | 241.7 | ||||||||||
| 12 | ヒラボクビクトリー | 7 | 92.4 | ▲ | 1.253 | ||||||||
| 13 | フォゲッタブル | 5 | 66.2 | ○ | 9.192 | ○ | 8.579 | ||||||
| 14 | メイショウカンパク | 1 | 18.4 | ||||||||||
| 計 | 23.341 | 14.210 | 15.762 | 21.905 | 11.549 | ||||||||
| 堅さ指数 | 22.7 | 100.0 | 85.6 | 36.7 | 93.4 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
| 賞金加点 | 60.000 | 9.000 | 15.000 | 24.000 | 6.000 | ||||||||
| プライズS得点 | 83.341 | 23.210 | 30.762 | 45.905 | 17.549 | ||||||||
床ノ間コメント:
メイショウカンパクなんて聞いたことのない馬だな。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 458.650 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 380.381 | 78.269 | - | 
| 3 | HG最強位 | 327.646 | 52.735 | 131.004 | 
| 4 | 謎の下僕 | 322.216 | 5.430 | 136.434 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 308.601 | 13.615 | 150.049 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 157.5 | 264.0 | 106.5 | 167.62% | 
| 連単 | 338.8 | 549.1 | 210.3 | 162.07% | 
| 3連複 | 113.8 | 216.7 | 102.9 | 190.42% | 
| 3連単 | 1,287.9 | 1,751.6 | 463.7 | 136.00% |