| 馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルヴェイユドール | 14 | 233.7 | ||||||||||
| 2 | エーシンリターンズ | 7 | 8.7 | ○ | 0.489 | ▲ | 0.196 | ||||||
| 3 | アプリコットフィズ | 10 | 19.2 | ||||||||||
| 4 | クリスマスキャロル | 12 | 42.5 | ||||||||||
| 5 | ゴールデングローブ | 6 | 21.5 | ||||||||||
| 6 | マルセリーナ | 5 | 8.5 | ▲ | 0.921 | ||||||||
| 7 | プティプランセス | 16 | 259.3 | ||||||||||
| 8 | スマートシルエット | 2 | 10.0 | △ | 4.574 | ||||||||
| 9 | アニメイトバイオ | 9 | 71.2 | ||||||||||
| 10 | メーヴェ | 13 | 51.4 | ▲ | 0.004 | ||||||||
| 11 | ドナウブルー | 3 | 2.8 | ◎ | 11.966 | ◎ | 12.821 | ◎ | 12.821 | ○ | 5.234 | ||
| 12 | シースナイプ | 15 | 126.6 | ||||||||||
| 13 | オールザットジャズ | 8 | 12.5 | ▲ | 0.131 | ||||||||
| 14 | マイネイサベル | 1 | 31.8 | ||||||||||
| 15 | エリンコート | 17 | 51.8 | ||||||||||
| 16 | レインボーダリア | 4 | 28.7 | ||||||||||
| 17 | ホエールキャプチャ | 11 | 4.3 | ○ | 0.013 | ○ | 0.014 | ◎ | 0.055 | ||||
| 計 | 16.557 | 13.441 | 13.756 | 5.485 | 0.000 | ||||||||
| 堅さ指数 | 64.1 | 84.6 | 100.0 | 95.6 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
Y氏はどこへ行かれていたのでしょうか?
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 472.406 | - | - |
| 2 | 黒馬券師Y | 380.381 | 92.025 | - |
| 3 | HG最強位 | 344.203 | 36.178 | 128.203 |
| 4 | 謎の下僕 | 335.657 | 8.546 | 136.749 |
| 5 | 草加床ノ間 | 314.086 | 21.571 | 158.320 |
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 187.2 | 182.4 | -4.8 | 97.44% |
| 連単 | 464.8 | 385.5 | -79.3 | 82.94% |
| 3連複 | 156.4 | 134.5 | -21.9 | 86.00% |
| 3連単 | 1,735.4 | 1,150.2 | -585.2 | 66.28% |