馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィルシーナ | 2 | 6.1 | ○ | 31.778 | ○ | 34.048 | ○ | 34.048 | ▲ | 7.549 | ○ | 34.048 |
2 | アロマティコ | 3 | 37.7 | ||||||||||
3 | ブリッジクライム | 4 | 71.2 | ||||||||||
4 | ハワイアンウインド | 13 | 24.9 | △ | 0.002 | △ | 0.001 | ||||||
5 | ラスヴェンチュラス | 10 | 52.0 | ||||||||||
6 | チェリーメドゥーサ | 5 | 203.6 | ||||||||||
7 | トーセンベニザクラ | 9 | 38.8 | ||||||||||
8 | キャトルフィーユ | 8 | 85.4 | ||||||||||
9 | ダイワズーム | 12 | 131.5 | ||||||||||
10 | ハナズゴール | 16 | 40.2 | ||||||||||
11 | サンシャイン | 7 | 215.3 | ||||||||||
12 | アイスフォーリス | 15 | 67.3 | ◎ | 0.021 | ||||||||
13 | メイショウスザンナ | 18 | 199.2 | ||||||||||
14 | ジェンティルドンナ | 1 | 1.3 | ◎ | 49.507 | ◎ | 53.043 | ◎ | 53.043 | ○ | 21.930 | ◎ | 53.043 |
15 | ミッドサマーフェア | 11 | 28.0 | ||||||||||
16 | サトノジョリー | 17 | 409.7 | ||||||||||
17 | アイムユアーズ | 6 | 11.8 | ▲ | 0.644 | ▲ | 0.690 | ▲ | 0.690 | ▲ | 0.690 | ||
18 | オメガハートランド | 14 | 287.1 | ||||||||||
計 | 81.931 | 87.781 | 87.781 | 29.501 | 87.781 | ||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.8 | 100.0 | ||||||||
役 | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ | |||||||||
賞金加点 | 13.000 | 49.000 | 49.000 | 8.900 | 49.000 | ||||||||
プライズS得点 | 94.931 | 136.781 | 136.781 | 38.401 | 136.781 |
床ノ間コメント:
ジェンティルドンナ,三冠達成おめでとうございます。
掲示板のY氏の投稿名が変でしたので,次から直しておいて下さい。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 560.187 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 468.162 | 92.025 | - |
3 | HG最強位 | 426.134 | 42.028 | 134.053 |
4 | 謎の下僕 | 423.438 | 2.696 | 136.749 |
5 | 草加床ノ間 | 343.587 | 79.851 | 216.600 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 2.5 | 6.1 | 3.6 | 244.00% |
連単 | 3.0 | 24.1 | 21.1 | 803.33% |
3連複 | 19.9 | 16.5 | -3.4 | 82.91% |
3連単 | 36.6 | 44.1 | 7.5 | 120.49% |