| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 黒馬券 師Y  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドシップ | 1 | 1.4 | ◎ | 50.583 | ◎ | 54.196 | ◎ | 54.196 | ◎ | 50.583 | ◎ | 50.583 | 
| 2 | フェデラルホール | 8 | 20.1 | ○ | 0.428 | ○ | 0.428 | ||||||
| 3 | ベールドインパクト | 4 | 41.6 | ||||||||||
| 4 | ラニカイツヨシ | 5 | 46.3 | ||||||||||
| 5 | アーデント | 13 | 111.2 | ▲ | 0.007 | ||||||||
| 6 | ロードアクレイム | 6 | 18.4 | △ | 0.338 | ▲ | 0.840 | ○ | 1.719 | ||||
| 7 | エタンダール | 10 | 24.6 | ||||||||||
| 8 | ニューダイナスティ | 11 | 54.4 | ||||||||||
| 9 | フジマサエンペラー | 18 | 136.9 | ||||||||||
| 10 | マウントシャスタ | 9 | 13.1 | △ | 0.017 | △ | 0.032 | ||||||
| 11 | ビービージャパン | 15 | 91.1 | ||||||||||
| 12 | コスモオオゾラ | 17 | 39.8 | ||||||||||
| 13 | ダノンジェラート | 7 | 53.0 | ▲ | 0.886 | ||||||||
| 14 | ミルドリーム | 12 | 123.5 | ||||||||||
| 15 | ユウキソルジャー | 3 | 24.6 | ||||||||||
| 16 | スカイディグニティ | 2 | 22.3 | ▲ | 17.129 | ||||||||
| 17 | タガノビッグバン | 14 | 23.1 | ○ | 0.003 | ▲ | 0.002 | ||||||
| 18 | トリップ | 16 | 100.5 | ○ | 0.001 | ||||||||
| 計 | 68.053 | 55.464 | 54.626 | 50.608 | 53.220 | ||||||||
| 堅さ指数 | 82.0 | 86.8 | 83.1 | 28.5 | 71.6 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||
| 賞金加点 | 112.000 | 45.000 | 28.000 | 11.000 | 17.000 | ||||||||
| プライズS得点 | 180.053 | 100.464 | 82.626 | 61.608 | 70.220 | ||||||||
床ノ間コメント:
道中最後方,四角先頭で押し切り。なかなか,やるんじゃないの。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 614.813 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 521.382 | 93.431 | - | 
| 3 | HG最強位 | 494.187 | 27.195 | 120.626 | 
| 4 | 謎の下僕 | 478.902 | 15.285 | 135.911 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 394.195 | 84.707 | 220.618 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 9.6 | 24.1 | 14.5 | 251.04% | 
| 連単 | 11.4 | 86.9 | 75.5 | 762.28% | 
| 3連複 | 48.3 | 49.6 | 1.3 | 102.69% | 
| 3連単 | 124.5 | 155.1 | 30.6 | 124.58% |