馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナカヤマナイト | 9 | 17.0 | ||||||||||
2 | シルポート | 12 | 74.7 | ||||||||||
3 | ネヴァブション | 14 | 260.9 | ||||||||||
4 | フェノーメノ | 2 | 3.4 | △ | 3.176 | ○ | 14.998 | ▲ | 7.388 | △ | 3.432 | ▲ | 6.860 |
5 | サダムパテック | 8 | 38.0 | ||||||||||
6 | ルーラーシップ | 3 | 4.5 | ◎ | 15.011 | ◎ | 16.084 | ◎ | 16.084 | ◎ | 15.011 | △ | 1.772 |
7 | アーネストリー | 11 | 85.4 | ||||||||||
8 | ジャガーメイル | 7 | 131.1 | ||||||||||
9 | ダイワファルコン | 10 | 117.2 | ||||||||||
10 | フェデラリスト | 15 | 87.7 | ||||||||||
11 | ジャスタウェイ | 6 | 28.3 | ||||||||||
12 | エイシンフラッシュ | 1 | 16.6 | ||||||||||
13 | ダークシャドウ | 4 | 5.3 | ▲ | 1.987 | ▲ | 1.802 | ◎ | 7.830 | ||||
14 | トランスワープ | 17 | 32.6 | ||||||||||
15 | トーセンジョーダン | 13 | 20.0 | ▲ | 0.004 | ||||||||
16 | カレンブラックヒル | 5 | 4.7 | ○ | 1.667 | ○ | 1.786 | ○ | 1.667 | ○ | 1.640 | ||
17 | マイネルスターリー | 16 | 367.2 | ||||||||||
18 | トゥザグローリー | 18 | 58.6 | ||||||||||
計 | 19.858 | 33.069 | 25.258 | 21.912 | 18.102 | ||||||||
堅さ指数 | 79.6 | 96.1 | 95.2 | 94.4 | 92.2 | ||||||||
役 | |||||||||||||
賞金加点 | 20.000 | 132.000 | 53.000 | 33.000 | 13.000 | ||||||||
プライズS得点 | 39.858 | 165.069 | 78.258 | 54.912 | 31.102 |
床ノ間コメント:
エイシンフラッシュには,印は打ちづらいな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 730.563 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 560.915 | 169.648 | - |
3 | HG最強位 | 538.415 | 22.500 | 192.148 |
4 | 謎の下僕 | 525.291 | 13.124 | 205.272 |
5 | 草加床ノ間 | 439.601 | 85.690 | 290.962 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 32.5 | 29.1 | -3.4 | 89.54% |
連単 | 89.8 | 69.0 | -20.8 | 76.84% |
3連複 | 39.9 | 35.2 | -4.7 | 88.22% |
3連単 | 395.2 | 252.5 | -142.7 | 63.89% |