馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビートブラック | 4 | 22.8 | ||||||||||
2 | イケドラゴン | 13 | 66.8 | ||||||||||
3 | マイネルマーク | 3 | 14.6 | ○ | 11.701 | ○ | 11.701 | ||||||
4 | ルルーシュ | 1 | 3.8 | ▲ | 15.039 | ○ | 32.160 | △ | 7.538 | ○ | 32.160 | ◎ | 62.157 |
5 | アースシンボル | 8 | 256.7 | ||||||||||
6 | トウカイパラダイス | 11 | 30.0 | ||||||||||
7 | ムスカテール | 2 | 4.9 | ▲ | 7.165 | △ | 3.498 | ||||||
8 | オウケンブルースリ | 7 | 7.3 | ▲ | 0.203 | ▲ | 0.190 | ||||||
9 | ギュスターヴクライ | 6 | 3.1 | ◎ | 1.459 | ◎ | 1.563 | ◎ | 1.459 | ◎ | 1.563 | ○ | 0.616 |
10 | トウカイトリック | 10 | 184.6 | ||||||||||
11 | オーシャンブルー | 5 | 11.5 | ||||||||||
12 | フォゲッタブル | 12 | 26.8 | △ | 0.004 | ▲ | 0.007 | ||||||
13 | マイネルキッツ | 14 | 92.3 | ||||||||||
14 | メーヴェ | 9 | 71.6 | ||||||||||
15 | ミッキーペトラ | 15 | 161.5 | ||||||||||
計 | 28.203 | 33.926 | 27.863 | 33.730 | 66.461 | ||||||||
堅さ指数 | 70.9 | 96.5 | 78.7 | 75.3 | 96.6 | ||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
あまりハンデ戦らしくなかったかな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 758.426 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 627.376 | 131.050 | - |
3 | HG最強位 | 566.618 | 60.758 | 191.808 |
4 | 謎の下僕 | 559.217 | 7.401 | 199.209 |
5 | 草加床ノ間 | 473.331 | 85.886 | 285.095 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 10.6 | 10.9 | 0.3 | 102.83% |
連単 | 18.7 | 27.2 | 8.5 | 145.45% |
3連複 | 31.3 | 39.7 | 8.4 | 126.84% |
3連単 | 127.4 | 195.2 | 67.8 | 153.22% |