馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイショウジェット | 5 | 17.2 | ||||||||||
2 | オオエライジン | 6 | 55.0 | ||||||||||
3 | セイクリムズン | 2 | 1.5 | ○ | 25.398 | ◎ | 35.597 | ◎ | 35.597 | ◎ | 39.423 | ◎ | 33.224 |
4 | タイセイレジェンド | 1 | 4.7 | ◎ | 74.098 | ○ | 31.804 | ○ | 31.804 | ○ | 34.851 | ○ | 29.684 |
5 | セレスハント | 4 | 29.2 | ▲ | 13.432 | △ | 1.802 | ||||||
6 | スーニ | 3 | 9.6 | △ | 1.915 | △ | 5.930 | ||||||
7 | チョウサンペガサス | 11 | 71.3 | ||||||||||
8 | ラブミーチャン | 9 | 5.2 | ▲ | 0.026 | ▲ | 0.028 | ▲ | 0.028 | ▲ | 0.026 | ||
9 | シャイニングアワー | 10 | 280.4 | ||||||||||
10 | ナイキマドリード | 7 | 77.3 | ||||||||||
11 | モアザンスマート | 8 | 504.8 | ||||||||||
計 | 101.437 | 67.429 | 67.429 | 93.636 | 64.736 | ||||||||
堅さ指数 | 91.7 | 100.0 | 100.0 | 74.6 | 87.8 | ||||||||
役 | ◎→○ | ○→◎ | ○→◎ | 4連複 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
レースは見ていません。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 825.855 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 692.112 | 133.743 | - |
3 | HG最強位 | 668.055 | 24.057 | 157.800 |
4 | 謎の下僕 | 626.646 | 41.409 | 199.209 |
5 | 草加床ノ間 | 566.967 | 59.679 | 258.888 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 2.6 | 3.2 | 0.6 | 123.08% |
連単 | 8.1 | 10.8 | 2.7 | 133.33% |
3連複 | 8.7 | 5.7 | -3.0 | 65.52% |
3連単 | 49.0 | 32.0 | -17.0 | 65.31% |