馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビートブラック | 7 | 43.2 | ||||||||||
2 | スリプトラ | 17 | 202.5 | ||||||||||
3 | ジャガーメイル | 10 | 65.9 | ||||||||||
4 | フェノーメノ | 5 | 8.0 | ◎ | 5.403 | ▲ | 1.136 | ||||||
5 | マウントアトス | 12 | 89.4 | ||||||||||
6 | レッドカドー | 8 | 152.5 | ||||||||||
7 | メイショウカンパク | 15 | 154.0 | ||||||||||
8 | エイシンフラッシュ | 9 | 13.9 | ▲ | 0.080 | ||||||||
9 | オウケンブルースリ | 14 | 207.8 | ||||||||||
10 | ダークシャドウ | 4 | 18.6 | ○ | 8.125 | ||||||||
11 | ジャッカルベリー | 11 | 159.0 | ||||||||||
12 | ローズキングダム | 16 | 48.2 | ||||||||||
13 | ルーラーシップ | 3 | 5.4 | ▲ | 3.546 | ▲ | 10.472 | ○ | 19.668 | ||||
14 | ソレミア | 13 | 22.7 | ○ | 0.007 | △ | 0.002 | ||||||
15 | ジェンティルドンナ | 1 | 6.6 | △ | 10.576 | ○ | 47.402 | ○ | 52.882 | ▲ | 23.759 | △ | 11.045 |
16 | トーセンジョーダン | 6 | 55.6 | ||||||||||
17 | オルフェーヴル | 2 | 2.0 | ◎ | 26.249 | ◎ | 49.447 | ◎ | 46.150 | ◎ | 26.249 | ||
計 | 40.378 | 52.885 | 112.801 | 89.579 | 46.555 | ||||||||
堅さ指数 | 69.5 | 66.7 | 98.3 | 91.0 | 73.3 | ||||||||
役 | 3連複 | 3連複 |
床ノ間コメント:
やっぱり,日本馬なのか・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,036.423 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 814.517 | 221.906 | - |
3 | HG最強位 | 777.668 | 36.849 | 258.755 |
4 | 謎の下僕 | 707.335 | 70.333 | 329.088 |
5 | 草加床ノ間 | 682.696 | 24.639 | 353.727 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 7.0 | 5.9 | -1.1 | 84.29% |
連単 | 15.8 | 17.2 | 1.4 | 108.86% |
3連複 | 10.1 | 6.6 | -3.5 | 65.35% |
3連単 | 55.5 | 42.6 | -12.9 | 76.76% |