| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 黒馬券 師Y  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルキッツ | 7 | 10.1 | ▲ | 0.197 | ||||||||
| 2 | フォゲッタブル | 10 | 5.6 | ◎ | 0.114 | ▲ | 0.009 | ○ | 0.030 | ▲ | 0.013 | ◎ | 0.114 | 
| 3 | セイカプレスト | 4 | 33.3 | ||||||||||
| 4 | ピエナファンタスト | 11 | 110.7 | ||||||||||
| 5 | メイショウクオリア | 15 | 33.3 | ||||||||||
| 6 | ネヴァブション | 5 | 31.5 | ▲ | 1.702 | ||||||||
| 7 | ネオブラックダイヤ | 9 | 8.0 | △ | 0.015 | △ | 0.014 | ○ | 0.050 | ||||
| 8 | デスペラード | 3 | 5.3 | ◎ | 16.065 | ◎ | 14.994 | ||||||
| 9 | サイモントルナーレ | 6 | 134.1 | ||||||||||
| 10 | ケイアイドウソジン | 13 | 7.8 | ◎ | 0.018 | ||||||||
| 11 | ファタモルガーナ | 2 | 7.0 | ||||||||||
| 12 | メイショウウズシオ | 8 | 4.9 | ○ | 0.095 | ○ | 0.090 | ○ | 0.144 | △ | 0.024 | ||
| 13 | グラスゴッド | 14 | 59.7 | ||||||||||
| 14 | ナンデヤネン | 12 | 32.2 | ||||||||||
| 15 | トウカイトリック | 1 | 28.0 | ▲ | 44.977 | ||||||||
| 小計 | 45.201 | 0.117 | 16.292 | 15.165 | 1.890 | ||||||||
| 補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.945 | ||||||||
| 計 | 45.201 | 0.117 | 16.292 | 15.165 | 0.945 | ||||||||
| 堅さ指数 | 77.2 | 87.8 | 92.1 | 98.5 | 71.8 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
こちらも難解なレース。
トウカイトリックが勝つなんて・・・。ナンデヤネン。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,078.250 | - | - | 
| 2 | HG最強位 | 861.887 | 216.363 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 824.969 | 36.918 | 253.281 | 
| 4 | 謎の下僕 | 798.045 | 26.924 | 280.205 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 709.812 | 88.233 | 368.438 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 114.7 | 109.8 | -4.9 | 95.73% | 
| 連単 | 330.5 | 237.2 | -93.3 | 71.77% | 
| 3連複 | 233.0 | 183.9 | -49.1 | 78.93% | 
| 3連単 | 2,445.0 | 1,277.7 | -1,167.3 | 52.26% |