| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 黒馬券 師Y  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローブティサージュ | 1 | 8.1 | ▲ | 21.500 | ||||||||
| 2 | タガノミューチャン | 13 | 55.2 | ▲ | 0.004 | ||||||||
| 3 | サウンドリアーナ | 17 | 6.0 | ◎ | 0.001 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ◎ | 0.001 | 
| 4 | メイショウマンボ | 10 | 78.6 | ||||||||||
| 5 | プリンセスジャック | 6 | 15.1 | ○ | 0.805 | ||||||||
| 6 | コレクターアイテム | 4 | 2.9 | ○ | 1.852 | ◎ | 6.419 | ◎ | 6.419 | △ | 0.463 | ||
| 7 | クロフネサプライズ | 2 | 89.9 | ◎ | 237.992 | ||||||||
| 8 | サンブルエミューズ | 8 | 5.9 | ▲ | 0.051 | △ | 0.023 | ||||||
| 9 | レッドマニッシュ | 14 | 50.9 | ▲ | 0.002 | ||||||||
| 10 | レッドセシリア | 3 | 44.5 | ||||||||||
| 11 | コウエイピース | 18 | 96.8 | ||||||||||
| 12 | エイシンラトゥナ | 16 | 36.3 | ||||||||||
| 13 | ストークアンドレイ | 15 | 70.6 | ○ | 0.003 | ||||||||
| 14 | カラフルブラッサム | 5 | 17.5 | ||||||||||
| 15 | ディアマイベイビー | 9 | 22.6 | ||||||||||
| 16 | フィールドメジャー | 11 | 242.4 | ||||||||||
| 17 | トーセンレディ | 12 | 197.6 | ||||||||||
| 18 | アユサン | 7 | 7.4 | △ | 0.067 | ||||||||
| 計 | 1.971 | 27.919 | 6.421 | 238.458 | 0.833 | ||||||||
| 堅さ指数 | 92.5 | 96.9 | 61.3 | 14.1 | 49.6 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
クロフネサプライズが89.9倍もあったため,大きめの点数になってしまいました。
でも,結構惜しかったな。本当にサプライズになるまで,あと少しでした。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,129.143 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 950.072 | 179.071 | - | 
| 3 | HG最強位 | 869.644 | 80.428 | 259.499 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 848.914 | 20.730 | 280.229 | 
| 5 | 謎の下僕 | 825.964 | 22.950 | 303.179 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 359.9 | 448.5 | 88.6 | 124.62% | 
| 連単 | 621.0 | 950.2 | 329.2 | 153.01% | 
| 3連複 | 4,903.2 | 7,042.8 | 2,139.6 | 143.64% | 
| 3連単 | 30,470.7 | 38,905.4 | 8,434.7 | 127.68% |