馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザラストロ | 12 | 62.0 | ||||||||||
2 | ネオウィズダム | 10 | 66.9 | ||||||||||
3 | ゴットフリート | 3 | 15.7 | ▲ | 6.228 | ▲ | 6.228 | ||||||
4 | テイエムイナズマ | 13 | 44.1 | ▲ | 0.005 | ||||||||
5 | コディーノ | 2 | 1.3 | ◎ | 21.267 | ◎ | 22.787 | ◎ | 22.787 | ◎ | 21.267 | ○ | 9.703 |
6 | ラブリーデイ | 7 | 16.2 | △ | 0.154 | ○ | 0.716 | △ | 0.157 | △ | 0.154 | ||
7 | ティーハーフ | 5 | 27.1 | ||||||||||
8 | クラウンレガーロ | 9 | 36.4 | ||||||||||
9 | エーシントップ | 8 | 7.3 | ○ | 0.189 | ○ | 0.202 | ▲ | 0.094 | ○ | 0.189 | ◎ | 0.526 |
10 | ワキノブレイブ | 15 | 153.7 | ||||||||||
11 | アットウィル | 11 | 109.8 | ||||||||||
12 | フラムドグロワール | 4 | 24.6 | ||||||||||
13 | ディアセルヴィス | 14 | 274.1 | ||||||||||
14 | ロゴタイプ | 1 | 34.5 | ▲ | 56.773 | ||||||||
15 | マイネルエテルネル | 16 | 135.5 | ||||||||||
16 | ノウレッジ | 6 | 58.6 | ||||||||||
計 | 27.838 | 22.994 | 23.597 | 78.386 | 16.611 | ||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 73.2 | 89.2 | 82.5 | 88.1 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
武豊騎手,中央全GI制覇はなりませんでした。また,来年。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,152.740 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 1,028.458 | 124.282 | - |
3 | HG最強位 | 897.482 | 130.976 | 255.258 |
4 | 黒馬券師Y | 865.525 | 31.957 | 287.215 |
5 | 謎の下僕 | 848.958 | 16.567 | 303.782 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 15.6 | 15.0 | -0.6 | 96.15% |
連単 | 77.7 | 54.2 | -23.5 | 69.76% |
3連複 | 45.3 | 46.4 | 1.1 | 102.43% |
3連単 | 548.8 | 376.9 | -171.9 | 68.68% |