| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 黒馬券 師Y  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウシンボルト | 6 | 46.9 | ||||||||||
| 2 | カピターノ | 15 | 54.7 | ||||||||||
| 3 | スプリングゲント | 4 | 43.2 | ||||||||||
| 4 | セクシイスイート | 12 | 64.8 | ||||||||||
| 5 | マーベラスカイザー | 1 | 9.5 | ▲ | 25.243 | ▲ | 23.560 | ▲ | 20.806 | ||||
| 6 | ナリタシャトル | 除 | -.- | × | |||||||||
| 7 | アイティゴールド | 10 | 130.6 | ||||||||||
| 8 | メルシーエイタイム | 8 | 20.6 | ▲ | 0.201 | ||||||||
| 9 | マジェスティバイオ | 3 | 1.4 | ◎ | 10.899 | ◎ | 10.899 | ◎ | 10.899 | ◎ | 10.173 | ◎ | 26.898 | 
| 10 | ドラゴンハンター | 11 | 125.6 | ||||||||||
| 11 | マイネルネオス | 13 | 64.4 | ||||||||||
| 12 | アグネスラナップ | 5 | 17.8 | ○ | 3.445 | ○ | 3.445 | ○ | 3.215 | ||||
| 13 | セイエイ | 9 | 128.4 | ||||||||||
| 14 | バアゼルリバー | 2 | 6.1 | ○ | 17.794 | ▲ | 8.727 | △ | 4.097 | ○ | 24.464 | ||
| 15 | ブチカマシ | 14 | 88.5 | ||||||||||
| 16 | トーセンオーパス | 7 | 38.2 | ||||||||||
| 計 | 39.587 | 28.894 | 23.071 | 41.045 | 72.168 | ||||||||
| 堅さ指数 | 74.8 | 86.2 | 77.6 | 82.2 | 100.0 | ||||||||
| 役 | 3連複 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
今回も残り2レースとなりました。果たして,どうなるのでしょうか。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,175.811 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 1,069.503 | 106.308 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 937.693 | 131.810 | 238.118 | 
| 4 | HG最強位 | 937.069 | 0.624 | 238.742 | 
| 5 | 謎の下僕 | 877.852 | 59.217 | 297.959 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 21.2 | 33.0 | 11.8 | 155.66% | 
| 連単 | 49.7 | 74.3 | 24.6 | 149.50% | 
| 3連複 | 6.0 | 4.6 | -1.4 | 76.67% | 
| 3連単 | 94.6 | 84.3 | -10.3 | 89.11% |