馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローズキングダム | 12 | 51.6 | ||||||||||
2 | エイシンフラッシュ | 4 | 10.0 | ▲ | 2.615 | ||||||||
3 | スカイディグニティ | 5 | 16.7 | △ | 0.788 | ▲ | 1.850 | △ | 0.788 | ||||
4 | アーネストリー | 11 | 70.1 | ||||||||||
5 | ネヴァブション | 15 | 144.1 | ||||||||||
6 | オーシャンブルー | 2 | 27.6 | ||||||||||
7 | ダイワファルコン | 10 | 38.4 | ||||||||||
8 | トレイルブレイザー | 13 | 27.4 | ||||||||||
9 | ルーラーシップ | 3 | 3.7 | ▲ | 3.229 | ◎ | 15.380 | ○ | 7.466 | ○ | 6.969 | ○ | 6.969 |
10 | ダークシャドウ | 6 | 10.8 | ▲ | 0.666 | △ | 0.306 | ||||||
11 | トゥザグローリー | 16 | 29.6 | ||||||||||
12 | オウケンブルースリ | 14 | 116.6 | ||||||||||
13 | ゴールドシップ | 1 | 2.7 | ◎ | 61.566 | ○ | 32.599 | ◎ | 65.964 | ◎ | 61.566 | ◎ | 61.566 |
14 | ビートブラック | 9 | 23.6 | ||||||||||
15 | ナカヤマナイト | 7 | 13.9 | ||||||||||
16 | ルルーシュ | 8 | 15.6 | ○ | 0.328 | ▲ | 0.171 | ||||||
計 | 65.911 | 48.645 | 75.280 | 69.494 | 71.456 | ||||||||
堅さ指数 | 79.4 | 96.2 | 91.3 | 90.2 | 100.0 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
明日(12月24日)は第24回の最終対象レース「阪神カップ」です。
余程のことが無い限りSED氏が優勝でしょう。
印は必ず掲示板に書き込んで,下記に示されている締切時間に注意して下さい。それを超えると15時20分まで1/2減点,それ以降は0点となります。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | 印締切時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,251.091 | - | - | 24日14時00分 |
2 | 草加床ノ間 | 1,138.997 | 112.094 | - | アップ済み |
3 | 黒馬券師Y | 1,009.149 | 129.848 | 241.942 | 24日14時30分 |
4 | HG最強位 | 1,002.980 | 6.169 | 248.111 | アップ済み |
5 | 謎の下僕 | 926.497 | 76.483 | 324.594 | 24日15時00分 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 37.3 | 49.9 | 12.6 | 133.78% |
連単 | 52.0 | 123.1 | 71.1 | 236.73% |
3連複 | 40.2 | 32.5 | -7.7 | 80.85% |
3連単 | 242.5 | 187.9 | -54.6 | 77.48% |