| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カシノピカチュウ | 9 | 112.4 | ▲ | 0.367 | ||||||||
| 2 | ラストインパクト | 7 | 10.5 | ○ | 0.541 | ○ | 0.579 | ▲ | 0.285 | ||||
| 3 | ナリタパイレーツ | 6 | 189.1 | ||||||||||
| 4 | サトノノブレス | 3 | 7.3 | ○ | 9.273 | ||||||||
| 5 | プランスペスカ | 13 | 127.7 | △ | 0.004 | ||||||||
| 6 | ソロル | 14 | 145.0 | ||||||||||
| 7 | テイエムイナズマ | 8 | 22.7 | ▲ | 0.233 | ||||||||
| 8 | ミヤジタイガ | 18 | 234.2 | ||||||||||
| 9 | ウインアルザス | 12 | 101.4 | ||||||||||
| 10 | エピファネイア | 1 | 1.4 | ◎ | 48.575 | ◎ | 48.575 | ◎ | 52.045 | ◎ | 52.045 | ◎ | 52.045 | 
| 11 | ヒルノドンカルロ | 17 | 19.9 | △ | 0.000 | ○ | 0.000 | ||||||
| 12 | ヤマイチパートナー | 10 | 83.6 | ▲ | 0.063 | ||||||||
| 13 | タマモベストプレイ | 5 | 23.0 | ○ | 4.362 | ||||||||
| 14 | アクションスター | 4 | 56.2 | ▲ | 8.201 | ||||||||
| 15 | マジェスティハーツ | 2 | 33.6 | ||||||||||
| 16 | トーセンハルカゼ | 16 | 93.6 | ||||||||||
| 17 | カッパドキア | 15 | 224.4 | ||||||||||
| 18 | バッドボーイ | 11 | 95.5 | ||||||||||
| 計 | 57.317 | 48.642 | 52.991 | 61.551 | 56.692 | ||||||||
| 堅さ指数 | 62.2 | 36.0 | 40.2 | 85.6 | 69.8 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||
床ノ間コメント:
マジェスティハーツは若干気にはなっていたのだが・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 271.837 | - | - | 
| 2 | クローSED | 230.822 | 41.015 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 208.133 | 22.689 | 63.704 | 
| 4 | 謎の下僕 | 149.266 | 58.867 | 122.571 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 116.136 | 33.130 | 155.701 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 17.6 | 37.4 | 19.8 | 212.50% | 
| 連単 | 20.0 | 129.4 | 109.4 | 647.00% | 
| 3連複 | 27.2 | 21.9 | -5.3 | 80.51% | 
| 3連単 | 104.1 | 81.0 | -23.1 | 77.81% |