馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダークシャドウ | 5 | 6.7 | ▲ | 0.677 | ▲ | 0.743 | ||||||
2 | タッチミーノット | 10 | 32.8 | ||||||||||
3 | ボレアス | 11 | 220.1 | ||||||||||
4 | エキストラエンド | 9 | 35.2 | ▲ | 0.062 | ||||||||
5 | ショウナンマイティ | 6 | 2.6 | ◎ | 1.348 | ○ | 0.495 | △ | 0.083 | ◎ | 1.444 | ◎ | 1.444 |
6 | エイシンフラッシュ | 1 | 7.9 | △ | 9.667 | ◎ | 83.812 | ▲ | 20.246 | ||||
7 | クラレント | 3 | 8.6 | ○ | 7.586 | △ | 1.788 | ||||||
8 | ミッキードリーム | 8 | 81.5 | ||||||||||
9 | コディーノ | 7 | 5.2 | ▲ | 0.120 | ◎ | 0.860 | ○ | 0.219 | ||||
10 | ジャスタウェイ | 2 | 9.3 | ○ | 19.273 | ||||||||
11 | レッドスパーダ | 4 | 9.8 | ○ | 3.425 | ||||||||
計 | 19.278 | 86.215 | 4.430 | 21.909 | 21.460 | ||||||||
堅さ指数 | 91.8 | 83.7 | 62.7 | 98.3 | 89.4 | ||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
頭数の割には難しいレースでした。
○京都大賞典へ
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 473.841 | - | - |
2 | クローSED | 357.613 | 116.228 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 286.029 | 71.584 | 187.812 |
4 | 謎の下僕 | 260.494 | 25.535 | 213.347 |
5 | 草加床ノ間 | 234.770 | 25.724 | 239.071 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 37.3 | 43.3 | 6.0 | 116.09% |
連単 | 67.6 | 95.8 | 28.2 | 141.72% |
3連複 | 89.3 | 115.0 | 25.7 | 128.78% |
3連単 | 556.9 | 683.4 | 126.5 | 122.72% |