馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロゴタイプ | 8 | 8.6 | ◎ | 0.603 | ▲ | 0.101 | ||||||
2 | トウカイパラダイス | 7 | 96.9 | ||||||||||
3 | タマモベストプレイ | 6 | 118.1 | ||||||||||
4 | ムーンリットレイク | 12 | 158.3 | ||||||||||
5 | ゴールドシップ | 2 | 1.8 | ○ | 10.594 | ◎ | 38.195 | ○ | 26.770 | ◎ | 35.649 | ◎ | 22.266 |
6 | トウケイヘイロー | 11 | 7.5 | ▲ | 0.008 | ▲ | 0.007 | ||||||
7 | エアソミュール | 5 | 20.1 | ▲ | 1.873 | ||||||||
8 | ハープスター | 1 | 3.7 | ○ | 31.295 | ◎ | 66.772 | ○ | 29.208 | ||||
9 | アドマイヤフライト | 14 | 93.5 | ||||||||||
10 | ホエールキャプチャ | 3 | 55.7 | ○ | 34.500 | ||||||||
11 | ラブイズブーシェ | 4 | 21.5 | ▲ | 3.622 | △ | 1.740 | △ | 1.591 | △ | 1.565 | ||
12 | ルルーシュ | 13 | 73.9 | ||||||||||
13 | スーパームーン | 10 | 72.4 | ||||||||||
14 | ナカヤマナイト | 9 | 60.1 | ||||||||||
計 | 14.819 | 71.363 | 95.383 | 66.456 | 58.338 | ||||||||
堅さ指数 | 63.2 | 83.6 | 86.3 | 91.7 | 39.3 | ||||||||
役 | ○→◎ | ◎→○ | ○→◎ |
床ノ間コメント:
皆様,現地観戦お疲れ様でした。
そして,現地観戦ツアーを手配していただいたSED氏,ありがとうございました。
私ことながら,成績を計算しなおしてみたところ500円浮いていました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 95.383 | - | - |
2 | クローSED | 71.363 | 24.020 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 66.456 | 4.907 | 28.927 |
4 | 草加床ノ間 | 58.338 | 8.118 | 37.045 |
5 | 下僕最強位 | 14.819 | 43.519 | 80.564 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 4.0 | 3.1 | -0.9 | 77.50% |
連単 | 9.0 | 10.1 | 1.1 | 112.22% |
3連複 | 53.1 | 33.4 | -19.7 | 62.90% |
3連単 | 197.8 | 153.8 | -44.0 | 77.76% |