第28回・結果と予定
結果と予定---第28回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 下僕最強位 | クローSED | 黒馬券師Y | ボルヴィラーHG | 草加床ノ間 | ** | 堅 | day | 1st |
1 | 札幌記念 | GII | 14.819 | 8/2/4 | 71.363 | 2/1/5 | 95.383 | 1/2/8/4 | 66.456 | 2/1/11/4 | 58.338 | 2/3/11/4 | 0.000 | − | 55.2 | 8/24 | 65 |
2 | セントウルS | GII | 16.505 | 3/8/7 | 33.976 | 2/3/7 | 21.152 | 3/8/2/6 | 46.510 | 2/8/1/3 | 97.000 | 1/14/2 | 0.000 | − | 82.9 | 9/14 | 57 |
3 | ローズS | GII | 59.527 | 1/6/15 | 63.146 | 1/6/4 | 31.463 | 6/1/4/15 | 56.667 | 1/7/6/9 | 24.819 | 14/1/6/9 | 0.000 | − | 15.3 | 9/21 | 50 |
4 | セントライト記念 | GII | 83.825 | 1/2/9 | 84.007 | 1/2/8 | 79.731 | 1/2/10/6 | 80.534 | 1/2/8/4 | 27.661 | 9/2/1 | 0.000 | − | 68.1 | 52 |
5 | 神戸新聞杯 | GII | 57.978 | 1/4/5 | 57.390 | 1/5/8 | 71.887 | 1/4/6/2 | 53.273 | 1/4/7/5 | 24.769 | 11/1/5/13 | 0.000 | − | 28.8 | 9/28 | 52 |
6 | オールカマー | GII | 90.165 | 1/16/14 | 5.726 | 16/14/4 | 37.407 | 16/1/6/18 | 0.157 | 16/14/18/6 | 0.773 | 14/16/6/5 | 0.000 | − | 48.3 | 62 |
7 | スプリンターズS | GI | 30.893 | 2/13/7 | 13.110 | 13/2/8 | 8.362 | 13/12/2/3 | 1.902 | 13/11/4/12 | 310.419 | 1/11/12/13 | 0.000 | − | 27.8 | 10/5 | 95 |
8 | 毎日王冠 | GII | 43.513 | 5/3/1 | 2.605 | 13/6/4 | 4.092 | 13/12/3/4 | 33.059 | 4/3/12/1 | 68.352 | 4/1/6/12 | 0.000 | − | 39.1 | 10/12 | 62 |
9 | 京都大賞典 | GII | 16.377 | 3/4/8 | 50.614 | 3/1/4 | 72.195 | 1/10/3/4 | 77.288 | 1/8/3/2 | 23.233 | 7/3/1/4 | 0.000 | − | 73.1 | 10/13 | 62 |
10 | 府中牝馬S | GII | 20.023 | 4/3/2 | 28.989 | 3/2/4 | 85.679 | 2/4/3/1 | 67.416 | 4/3/2/1 | 29.136 | 3/2/5 | 0.000 | − | 79.9 | 10/18 | 53 |
11 | 秋華賞 | GI | 40.296 | 2/3/16 | 30.886 | 2/14/3 | 105.776 | 2/3/4/1 | 25.065 | 2/6/11/4 | 10.732 | 12/消/2/13 | 0.000 | − | 70.2 | 10/19 | 89 |
12 | 菊花賞 | GI | 54.383 | 9/1/2 | 9.318 | 9/16/2 | 4.745 | 9/16/4/5 | 15.933 | 9/16/3/1 | 4.244 | 7/15/9/16 | 0.000 | − | 64.9 | 10/26 | 112 |
13 | スワンS | GII | 35.985 | 5/1/3 | 33.487 | 7/2/1 | 109.523 | 1/2/5/10 | 57.454 | 1/7/3/5 | 64.749 | 1/3/7 | 0.000 | − | 91.3 | 11/1 | 57 |
14 | 天皇賞・秋 | GI | 32.829 | 14/3/1 | 16.007 | 3/14/5 | 26.022 | 3/14/6/1 | 26.661 | 3/6/14/1 | 6.700 | 14/6/3/2 | 0.000 | − | 68.7 | 11/2 | 132 |
15 | AR共和国杯 | GII | 89.532 | 1/4/3 | 33.266 | 18/1/5 | 77.376 | 1/18/3/2 | 32.739 | 14/2/1/5 | 2.233 | 9/5/11/17 | 0.000 | − | 88.6 | 11/9 | 55 |
16 | エリザベス女王杯 | GI | 148.225 | 1/2/10 | 48.004 | 12/1/2 | 38.400 | 2/6/12/1 | 0.930 | 11/6/10/12 | 7.607 | 15/10/2/4 | 0.000 | − | 83.7 | 11/16 | 90 |
17 | マイルCS | GI | 37.695 | 2/13/4 | 15.578 | 4/13/2 | 7.708 | 4/9/8/13 | 3.734 | 15/13/6/2 | 2.703 | 13/4/8/7 | 0.000 | − | 51.7 | 11/23 | 100 |
18 | ジャパンカップ | GI | 208.315 | 1/2/5/12 | 64.844 | 4/1/5 | 4.037 | 9/4/7/5 | 30.506 | 5/3/4/1 | 20.343 | 4/3/5/12 | 0.000 | − | 69.7 | 11/30 | 250 |
19 | 金鯱賞 | GII | 32.372 | 3/15/1/2 | 28.336 | 5/3/1 | 10.206 | 15/7/3/1 | 70.505 | 1/3/15/5 | 23.591 | 7/3/1/15 | 0.000 | − | 94.4 | 12/6 | 60 |
20 | ステイヤーズS | GII | 9.929 | 5/3/10 | 43.721 | 5/1/3 | 49.125 | 2/10/3/1 | 34.743 | 3/4/1/5 | 75.187 | 1/5/3/9 | 0.000 | − | 86.1 | 12/6 | 60 |
21 | チャンピオンズC | GI | 37.478 | 12/1/14 | 19.009 | 3/12/10 | 10.674 | 10/5/12/1 | 8.186 | 10/12/6/2 | 7.576 | 12/10/4/5 | 0.000 | − | 63.9 | 12/7 | 94 |
22 | 阪神JF | GI | 35.267 | 3/2/13 | 8.378 | 8/3/10 | 19.631 | 8/2/3/13 | 36.680 | 3/8/2/1 | 11.644 | 8/10/13/1 | 0.000 | − | 71.8 | 12/14 | 65 |
23 | 中山大障害 | JGI | 25.340 | 2/5/8 | 25.162 | 2/5/10 | 39.461 | 2/5/3/1 | 54.960 | 5/1/2/7 | 8.090 | 5/6/11/2 | 0.000 | − | 75.8 | 12/20 | 65 |
24 | 朝日杯FS | GI | 16.667 | 3/14/7 | 78.212 | 1/7/3 | 18.609 | 3/6/7/4 | 34.806 | 7/1/8/6 | 76.652 | 1/3/8/15 | 0.000 | − | 38.8 | 12/21 | 70 |
25 | 阪神カップ | GII | 8.986 | 15/3/13 | 20.172 | 7/2/13 | 22.633 | 15/7/2/1 | 5.906 | 7/15/5/2 | 12.976 | 5/7/3 | 0.000 | − | 59.4 | 12/27 | 65 |
26 | ホープフルS | GII | 32.495 | 9/1/8/7 | 0.381 | 9/10/7 | 16.887 | 9/10/1 | 34.180 | 9/4/2/1 | 46.188 | 4/1/9 | 0.000 | − | 45.6 | 12/28 | 65 |
27 | 有馬記念 | GI | 16.988 | 3/5/8 | 2.762 | 13/10/3 | 26.695 | 4/3/7/1 | 24.583 | 4/5/3/1 | 41.018 | 3/5/1/4 | 0.000 | − | 48.1 | 12/28 | 200 |
| プライズS | | 50.000 | 1位 | 0.000 | 4位 | 5.000 | 3位 | 20.000 | 2位 | 0.000 | 5位 | | | | | |
| チップスターD | | 50.000 | 1位 | 0.000 | 5位 | 20.000 | 2位 | 0.000 | 4位 | 5.000 | 3位 | | | | | |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
下僕最強位 | 1,396.407 | 100.000 | 48.015 | 4.41(4.59) | 7 | 3 | | 2 | | | 81.3(81.3) | 8勝6敗 | 213.9勝176.5敗 | 3.11(3.19) |
黒馬券師Y | 1,119.859 | 25.000 | 40.550 | 5.78(4.18) | 6 | 3 | | 1 | 2 | | 83.2(82.9) | 6勝2敗 | 166.3勝122.5敗 | 3.96(3.88) |
草加床ノ間 | 1,091.733 | 5.000 | 40.249 | 6.93(6.41) | 5 | | | 4 | | 1 | 58.4(55.8) | 6勝10敗 | 144.5勝309.5敗 | 3.78(3.71) |
ボルヴィラーHG | 1,000.833 | 20.000 | 36.327 | 5.70(4.67) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 82.5(75.7) | 4勝4敗 | 117.8勝89敗 | 4.00(4.00) |
クローSED | 888.449 | 0.000 | 32.906 | 6.19(4.36) | 4 | 1 | 1 | 3 | | | 83.5(83.7) | 3勝5敗 | 169勝124.5敗 | 3.00(3.40) |
**** | | | | | | | | | | | | | | |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
プライズシリーズ(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
| 総得点 | 京都大賞典 | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞・秋 | 金鯱賞 |
下僕最強位 | 466.457 | 22.577 | 76.296 | 166.383 | 144.829 | 56.372 |
ボルヴィラーHG | 440.452 | 139.288 | 38.065 | 60.933 | 71.661 | 130.505 |
黒馬券師Y | 383.944 | 97.195 | 194.776 | 21.745 | 54.022 | 16.206 |
クローSED | 233.161 | 66.614 | 52.886 | 37.318 | 33.007 | 43.336 |
草加床ノ間 | 117.700 | 32.533 | 19.632 | 15.244 | 17.700 | 32.591 |
チップスターダービー(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
下僕最強位 | 8勝 | 6敗 |
黒馬券師Y | 6勝 | 2敗 |
草加床ノ間 | 6勝 | 10敗 |
ボルヴィラーHG | 4勝 | 4敗 |
クローSED | 3勝 | 5敗 |
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る
Gポイントポイ活 Amazon Yahoo 楽天
無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!