馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リトルゲルダ | 1 | 7.8 | ▲ | 20.459 | ◎ | 91.654 | ||||||
2 | マヤノリュウジン | 5 | 8.8 | ||||||||||
3 | エピセアローム | 3 | 5.3 | ◎ | 16.032 | ○ | 7.687 | ◎ | 14.963 | △ | 1.680 | ||
4 | トーホウアマポーラ | 8 | 6.6 | ○ | 0.176 | ○ | 0.164 | ○ | 0.169 | ||||
5 | プリンセスメモリー | 10 | 175.0 | ||||||||||
6 | スギノエンデバー | 4 | 45.4 | ||||||||||
7 | リアルヴィーナス | 13 | 96.1 | ||||||||||
8 | アンバルブライベン | 12 | 44.2 | ||||||||||
9 | バクシンテイオー | 7 | 16.6 | ▲ | 0.297 | ▲ | 0.358 | ||||||
10 | メイショウイザヨイ | 6 | 29.8 | △ | 0.488 | ||||||||
11 | アルマリンピア | 11 | 195.3 | ||||||||||
12 | エーシントップ | 15 | 11.5 | ||||||||||
13 | フォーエバーマーク | 9 | 62.3 | ||||||||||
14 | ダッシャーゴーゴー | 14 | 40.8 | ○ | 0.003 | ||||||||
15 | ハクサンムーン | 2 | 2.5 | ◎ | 25.931 | ▲ | 5.537 | ◎ | 24.202 | ▲ | 5.343 | ||
計 | 16.505 | 33.976 | 21.152 | 46.510 | 97.000 | ||||||||
堅さ指数 | 74.4 | 87.4 | 78.6 | 96.8 | 44.0 | ||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
継承馬は美しいねえ(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 155.338 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 116.535 | 38.803 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 112.966 | 3.569 | 42.372 |
4 | クローSED | 105.339 | 7.627 | 49.999 |
5 | 下僕最強位 | 31.324 | 74.015 | 124.014 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 11.8 | 9.9 | -1.9 | 83.90% |
連単 | 26.8 | 25.8 | -1.0 | 96.27% |
3連複 | 19.0 | 12.7 | -6.3 | 66.84% |
3連単 | 115.1 | 81.9 | -33.2 | 71.16% |