| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラングレー | 5 | 44.8 | ||||||||||
| 2 | エアアンセム | 15 | 117.1 | ||||||||||
| 3 | ダイワリベラル | 7 | 151.3 | ||||||||||
| 4 | ショウナンラグーン | 8 | 31.7 | ▲ | 0.305 | ▲ | 0.284 | ||||||
| 5 | イスラボニータ | 1 | 1.4 | ◎ | 52.513 | ◎ | 52.513 | ◎ | 49.013 | ◎ | 49.013 | ▲ | 12.543 | 
| 6 | マイネルフロスト | 9 | 26.4 | ▲ | 0.123 | ◎ | 0.644 | ||||||
| 7 | サトノフェラーリ | 13 | 15.9 | ||||||||||
| 8 | オウケンブラック | 18 | 151.7 | ||||||||||
| 9 | ヨッヘイ | 16 | 191.5 | ||||||||||
| 10 | ステファノス | 4 | 24.9 | △ | 2.128 | ||||||||
| 11 | サングラス | 14 | 209.4 | ||||||||||
| 12 | アルテ | 17 | 294.6 | ||||||||||
| 13 | ワールドインパクト | 10 | 21.6 | ▲ | 0.046 | ||||||||
| 14 | タガノグランパ | 3 | 49.6 | ||||||||||
| 15 | デルカイザー | 11 | 161.9 | ||||||||||
| 16 | トゥザワールド | 2 | 4.3 | ○ | 31.189 | ○ | 31.189 | ○ | 29.109 | ○ | 29.109 | ○ | 14.474 | 
| 17 | クラリティシチー | 11 | 39.8 | ||||||||||
| 18 | メイクアップ | 6 | 108.2 | △ | 1.563 | ||||||||
| 計 | 83.825 | 84.007 | 79.731 | 80.534 | 27.661 | ||||||||
| 堅さ指数 | 87.3 | 82.0 | 63.7 | 83.1 | 45.7 | ||||||||
| 役 | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ | |||||||||
床ノ間コメント:
はやくも鉄板レース。支配人の順位は下がるばかり・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 252.492 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 250.167 | 2.325 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 227.729 | 22.438 | 24.763 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 207.818 | 19.911 | 44.674 | 
| 5 | 下僕最強位 | 174.676 | 33.142 | 77.816 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 2.5 | 4.4 | 1.9 | 176.00% | 
| 連単 | 3.3 | 16.6 | 13.3 | 503.03% | 
| 3連複 | 22.5 | 19.5 | -3.0 | 86.67% | 
| 3連単 | 44.9 | 53.4 | 8.5 | 118.93% |