馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャンパーニュ | 11 | 104.7 | ◎ | 0.468 | ||||||||
2 | トーホウジャッカル | 3 | 63.6 | ||||||||||
3 | ウインフルブルーム | 13 | 17.5 | △ | 0.001 | ||||||||
4 | トーセンスターダム | 7 | 10.6 | ▲ | 0.257 | ||||||||
5 | トップボンバー | 16 | 368.9 | ||||||||||
6 | クロニクルスカイ | 9 | 435.7 | ||||||||||
7 | ヤマノウィザード | 8 | 30.3 | ▲ | 0.256 | ||||||||
8 | サトノアラジン | 4 | 3.4 | ○ | 3.123 | ○ | 2.915 | ○ | 2.915 | ||||
9 | ハギノハイブリッド | 6 | 23.8 | ▲ | 0.942 | ||||||||
10 | ワンアンドオンリー | 1 | 1.6 | ◎ | 52.646 | ◎ | 52.646 | ◎ | 49.136 | ◎ | 49.136 | ○ | 22.603 |
11 | サウンズオブアース | 2 | 58.1 | △ | 18.894 | ||||||||
12 | マッチボックス | 10 | 339.4 | ||||||||||
13 | スズカデヴィアス | 14 | 113.5 | ||||||||||
14 | ダンディーズムーン | 15 | 227.7 | ||||||||||
15 | キネオペガサス | 12 | 71.6 | ||||||||||
16 | ヴォルシェーブ | 5 | 25.0 | ▲ | 2.209 | ○ | 4.488 | △ | 0.965 | ▲ | 1.697 | ||
計 | 57.978 | 57.390 | 71.887 | 53.273 | 24.769 | ||||||||
堅さ指数 | 82.0 | 51.1 | 69.8 | 95.4 | 15.5 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
特にコメントはないです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 309.882 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 303.440 | 6.442 | - |
3 | 黒馬券師Y | 299.616 | 3.824 | 10.266 |
4 | 下僕最強位 | 232.654 | 66.962 | 77.228 |
5 | 草加床ノ間 | 232.587 | 0.067 | 77.295 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 24.2 | 72.2 | 48.0 | 298.35% |
連単 | 28.6 | 217.7 | 189.1 | 761.19% |
3連複 | 247.2 | 615.9 | 368.7 | 249.15% |
3連単 | 703.8 | 2,172.3 | 1,468.5 | 308.65% |