馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディサイファ | 4 | 11.5 | ▲ | 1.960 | △ | 0.848 | ◎ | 10.968 | ◎ | 10.968 | ||
2 | エアソミュール | 1 | 13.1 | ▲ | 30.244 | △ | 13.366 | ○ | 56.879 | ||||
3 | ウインマーレライ | 11 | 38.3 | ||||||||||
4 | ダイワマッジョーレ | 14 | 18.3 | ||||||||||
5 | ダノンヨーヨー | 15 | 117.5 | ||||||||||
6 | サンレイレーザー | 2 | 44.3 | ||||||||||
7 | ペルーサ | 9 | 47.3 | ||||||||||
8 | スピルバーグ | 3 | 8.3 | ○ | 9.178 | ▲ | 3.229 | ○ | 8.722 | ||||
9 | グランデッツァ | 5 | 6.0 | ◎ | 4.091 | ||||||||
10 | ダイワファルコン | 10 | 187.8 | ||||||||||
11 | ロサギガンティア | 7 | 8.0 | ||||||||||
12 | ダークシャドウ | 12 | 8.2 | ○ | 0.004 | ▲ | 0.003 | △ | 0.002 | ||||
13 | ミッキードリーム | 8 | 141.3 | ||||||||||
14 | ロゴタイプ | 6 | 9.5 | ○ | 0.633 | ▲ | 0.503 | ||||||
15 | ワールドエース | 13 | 3.2 | ◎ | 0.012 | ◎ | 0.011 | ||||||
計 | 43.513 | 2.605 | 4.092 | 33.059 | 68.352 | ||||||||
堅さ指数 | 78.2 | 87.7 | 92.8 | 66.9 | 62.6 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
支配人が若干後続を引き離しました。
しかし,つかまってしまうのも時間の問題か・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 612.131 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 397.225 | 214.906 | - |
3 | 黒馬券師Y | 349.477 | 47.748 | 262.654 |
4 | ボルヴィラーHG | 338.558 | 10.919 | 273.573 |
5 | クローSED | 331.323 | 7.235 | 280.808 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 277.8 | 350.9 | 73.1 | 126.31% |
連単 | 467.9 | 731.0 | 263.1 | 156.23% |
3連複 | 497.2 | 996.3 | 499.1 | 200.38% |
3連単 | 3,883.5 | 6,233.8 | 2,350.3 | 160.52% |