| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィクトリースター | 11 | 36.9 | ||||||||||
| 2 | トーセンラー | 3 | 2.6 | ◎ | 12.193 | ◎ | 12.193 | ▲ | 2.189 | ▲ | 2.352 | ○ | 4.645 | 
| 3 | フーラブライド | 7 | 13.7 | ◎ | 1.464 | ||||||||
| 4 | プレティオラス | 12 | 136.8 | ||||||||||
| 5 | コウエイオトメ | 6 | 64.6 | ||||||||||
| 6 | スピリタス | 9 | 98.8 | ||||||||||
| 7 | ラストインパクト | 1 | 5.2 | ○ | 36.317 | ◎ | 69.204 | ◎ | 69.204 | ▲ | 16.248 | ||
| 8 | デスペラード | 8 | 8.5 | ▲ | 0.082 | ○ | 0.159 | ||||||
| 9 | メイショウマンボ | 10 | 4.7 | ○ | 0.019 | ||||||||
| 10 | タマモベストプレイ | 2 | 13.1 | △ | 5.573 | ||||||||
| 11 | トゥザグローリー | 5 | 44.7 | ||||||||||
| 12 | ヒットザターゲット | 4 | 8.1 | ○ | 4.102 | ▲ | 2.104 | △ | 0.783 | △ | 0.876 | ||
| 計 | 16.377 | 50.614 | 72.195 | 77.288 | 23.233 | ||||||||
| 堅さ指数 | 86.9 | 94.5 | 90.5 | 80.5 | 64.8 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||
| 賞金加点 | 6.200 | 16.000 | 25.000 | 62.000 | 9.300 | ||||||||
| プライズS得点 | 22.577 | 66.614 | 97.195 | 139.288 | 32.533 | ||||||||
床ノ間コメント:
特にコメントはありませんねえ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加床ノ間 | 635.364 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 421.672 | 213.692 | - | 
| 3 | ボルヴィラーHG | 415.846 | 5.826 | 219.518 | 
| 4 | 下僕最強位 | 413.602 | 2.244 | 221.762 | 
| 5 | クローSED | 381.937 | 31.665 | 253.427 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 28.9 | 42.1 | 13.2 | 145.67% | 
| 連単 | 50.9 | 94.9 | 44.0 | 186.44% | 
| 3連複 | 25.4 | 22.6 | -2.8 | 88.98% | 
| 3連単 | 174.7 | 175.5 | 0.8 | 100.46% |