馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アミカブルナンバー | 9 | 32.7 | ||||||||||
2 | キャトルフィーユ | 4 | 4.3 | ◎ | 7.043 | ▲ | 1.585 | ○ | 10.979 | ◎ | 20.988 | ||
3 | スマートレイアー | 2 | 3.4 | ▲ | 6.617 | ○ | 13.473 | ◎ | 51.714 | ▲ | 15.671 | ○ | 13.473 |
4 | ウリウリ | 8 | 10.4 | ||||||||||
5 | ディアデラマドレ | 1 | 8.0 | △ | 13.222 | △ | 13.222 | ||||||
6 | アイスフォーリス | 5 | 19.7 | ▲ | 1.732 | ||||||||
7 | マコトブリジャール | 11 | 42.9 | ||||||||||
8 | ウイングドウィール | 10 | 134.2 | ||||||||||
9 | スイートサルサ | 6 | 15.6 | ||||||||||
10 | レイカーラ | 7 | 32.1 | ||||||||||
11 | クッカーニャ | 13 | 123.0 | ||||||||||
12 | ホエールキャプチャ | 3 | 3.9 | ○ | 6.363 | ◎ | 13.931 | ▲ | 9.764 | ○ | 17.535 | ◎ | 13.931 |
13 | オツウ | 12 | 23.9 | ||||||||||
計 | 20.023 | 28.989 | 85.679 | 67.416 | 29.136 | ||||||||
堅さ指数 | 96.2 | 98.5 | 99.5 | 96.5 | 80.5 | ||||||||
役 | 4連複 | 4連複 |
床ノ間コメント:
なかなかの継承馬のラインナップだったのに,うまくいきませんねえ。
ちなみに,明日の継承馬のラインナップはやばいです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 664.500 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 507.351 | 157.149 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 483.262 | 24.089 | 181.238 |
4 | 下僕最強位 | 433.625 | 49.637 | 230.875 |
5 | クローSED | 410.926 | 22.699 | 253.574 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 13.8 | 14.5 | 0.7 | 105.07% |
連単 | 31.0 | 35.4 | 4.4 | 114.19% |
3連複 | 19.0 | 13.6 | -5.4 | 71.58% |
3連単 | 124.0 | 94.2 | -29.8 | 75.97% |